O mercado de apartamentos em Porto Alegre.
ITBI de 2020 a 2026, com 132.231 vendas. Usamos medianas porque outliers de milhões por m² distorcem a média.
Mediana cidade
4.695/m²
+2% 2025 vs 2024
P10 → P90
2,7 mil–9,5 mil
3,5× de amplitude
Volume 2025
24.936
+74% vs 2020
Prêmio 2020+
+153%
vs apartamentos até 1969
Leituras
- 01
A mediana da cidade mistura estoque velho e lançamento.
De 2020 a 2025 a mediana da cidade subiu +10%. O estoque 1970–89 variou +1% e o 2010–19, -18%. Lançamentos 2020+ foram de 10 para 3.853 vendas (15% do volume em 2025) — é isso que puxa a média, não a valorização do mesmo prédio. O IPCA no período foi +33%.
- 02
Cada bairro andou de um jeito.
Em 2025 a cidade variou +2%. Três Figueiras subiu +38% e Lomba do Pinheiro recuou -33%.
- 03
O preço muda mais entre bairros.
Jardim Europa medeia 11.782/m² e Zona Indefinida, 1.671/m². O percentil 90 (9.519/m²) é 3,5× o percentil 10 (2.700/m²).
- 04
Imóvel novo e unidade grande saem mais caros por m².
Lançamentos 2020+ valem +153% a mais por m² que prédios até 1969, e unidades de 150 m² ou mais saem +46% acima da faixa 50–89 m², porque o XL está nos bairros caros. Por isso o benchmark usa célula de bairro, construção e tamanho.
Valorização por época de construção
Mesma pergunta — o m² subiu? — dentro de cada grupo. Células com menos de 30 vendas ficam em branco.
| Época | 2020 | 2025 | Δ | mix 2025 |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | 3.701/m² | 3.748/m² | +1% | 11% |
| 1970–89 | 3.850/m² | 3.900/m² | +1% | 26% |
| 1990–2009 | 5.083/m² | 5.098/m² | +0% | 12% |
| 2010–19 | 5.933/m² | 4.856/m² | -18% | 17% |
| 2020+ | — | 10.473/m² | — | 15% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana | 4.423/m² — | 4.521/m² +2% | 4.629/m² +2% | 4.607/m² -0% | 4.798/m² +4% | 4.875/m² +2% | 5.092/m² +4% |
| vs IPCA | +0% | -7% | -10% | -15% | -15% | -17% | -16% |
A linha pontilhada é a mediana de 2020 atualizada pelo IPCA (IBGE / BCB SGS 433). Em 2026 o índice vai até julho.
Os 10 bairros com mais vendas concentram 33% do volume. O Centro Histórico lidera em quantidade.
2024 → 2025, bairro a bairro
Variação da mediana R$/m², em bairros com 30 ou mais vendas em cada ano.
| Bairro | 2024 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|
| Três Figueiras 154 → 241 tx | 11.783/m² | 16.241/m² | +38% |
| Rio Branco 596 → 775 tx | 8.593/m² | 11.359/m² | +32% |
| Cidade Baixa 435 → 620 tx | 5.230/m² | 6.835/m² | +31% |
| Passo das Pedras 412 → 397 tx | 4.888/m² | 6.378/m² | +30% |
| Boa Vista 293 → 349 tx | 8.104/m² | 10.053/m² | +24% |
| Praia de Belas 58 → 53 tx | 3.892/m² | 4.802/m² | +23% |
| Moinhos de Vento 340 → 405 tx | 6.251/m² | 7.664/m² | +23% |
| Jardim Carvalho 212 → 377 tx | 5.003/m² | 6.066/m² | +21% |
| Bairro | 2024 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|
| Lomba do Pinheiro 421 → 243 tx | 5.701/m² | 3.843/m² | -33% |
| Jardim Lindóia 249 → 186 tx | 6.337/m² | 5.092/m² | -20% |
| Jardim do Salso 489 → 292 tx | 10.364/m² | 8.383/m² | -19% |
| São Sebastião 195 → 186 tx | 5.188/m² | 4.449/m² | -14% |
| Cristo Redentor 446 → 377 tx | 5.306/m² | 4.603/m² | -13% |
| Jardim Itu 351 → 313 tx | 5.282/m² | 4.729/m² | -10% |
| Santa Tereza 253 → 170 tx | 4.824/m² | 4.365/m² | -10% |
| Humaitá 339 → 614 tx | 3.937/m² | 3.597/m² | -9% |
Mediana por bairro × ano
A série completa. Filtre pelo nome e clique para abrir o bairro.
| Bairro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Três Figueiras 766 tx | 9.196/m² 51 | 10.191/m² 77 | 10.371/m² 92 | 9.965/m² 77 | 11.783/m² 154 | 16.241/m² 241 | 12.989/m² 74 |
| Jardim Europa 693 tx | 10.876/m² 94 | 10.457/m² 141 | 11.341/m² 89 | 11.995/m² 94 | 12.325/m² 74 | 13.591/m² 141 | 13.897/m² 60 |
| Rio Branco 3.402 tx | 5.039/m² 296 | 5.963/m² 472 | 5.863/m² 411 | 6.365/m² 480 | 8.593/m² 596 | 11.359/m² 775 | 12.047/m² 372 |
| Boa Vista 1.780 tx | 5.935/m² 187 | 6.479/m² 229 | 7.145/m² 262 | 8.337/m² 319 | 8.104/m² 293 | 10.053/m² 349 | 9.265/m² 141 |
| Bela Vista 2.148 tx | 6.933/m² 279 | 7.440/m² 345 | 7.366/m² 347 | 7.463/m² 343 | 7.620/m² 324 | 8.750/m² 366 | 8.048/m² 144 |
| Mont Serrat 2.364 tx | 6.096/m² 229 | 6.087/m² 359 | 8.571/m² 393 | 7.626/m² 377 | 8.204/m² 417 | 8.555/m² 412 | 8.408/m² 177 |
| Jardim do Salso 1.914 tx | 7.298/m² 323 | 7.250/m² 253 | 7.143/m² 275 | 7.680/m² 158 | 10.364/m² 489 | 8.383/m² 292 | 7.956/m² 124 |
| Vila Jardim 717 tx | 6.559/m² 111 | 7.392/m² 105 | 7.646/m² 101 | 7.657/m² 142 | 7.584/m² 125 | 8.309/m² 99 | 5.847/m² 34 |
| Moinhos de Vento 2.177 tx | 6.036/m² 266 | 5.885/m² 334 | 5.922/m² 310 | 5.958/m² 358 | 6.251/m² 340 | 7.664/m² 405 | 6.626/m² 164 |
| Petrópolis 7.067 tx | 6.326/m² 840 | 6.472/m² 1.212 | 6.600/m² 1.213 | 5.960/m² 1.042 | 6.587/m² 1.040 | 7.012/m² 1.200 | 6.696/m² 520 |
| Cidade Baixa 3.475 tx | 5.252/m² 359 | 5.207/m² 461 | 6.445/m² 637 | 5.924/m² 617 | 5.230/m² 435 | 6.835/m² 620 | 6.289/m² 346 |
| Passo das Pedras 1.611 tx | 3.925/m² 19 | 3.924/m² 41 | 4.031/m² 158 | 4.509/m² 523 | 4.888/m² 412 | 6.378/m² 397 | 4.372/m² 61 |
| Auxiliadora 1.970 tx | 5.999/m² 217 | 5.650/m² 285 | 5.686/m² 291 | 12.434/m² 435 | 6.259/m² 322 | 6.285/m² 295 | 6.033/m² 125 |
| Cascata 191 tx | — | — | — | — | — | 6.078/m² 184 | — |
| Jardim Carvalho 1.995 tx | 4.743/m² 283 | 5.244/m² 343 | 5.491/m² 270 | 4.733/m² 356 | 5.003/m² 212 | 6.066/m² 377 | 5.890/m² 154 |
| Chácara das Pedras 415 tx | 5.461/m² 61 | 5.620/m² 73 | 5.930/m² 58 | 5.519/m² 54 | 6.233/m² 76 | 5.975/m² 63 | 7.012/m² 30 |
| Chapéu do Sol 899 tx | — | 1.671/m² 77 | — | — | 5.830/m² 235 | 5.970/m² 513 | 3.021/m² 58 |
| Jardim Botânico 1.712 tx | 5.147/m² 207 | 5.833/m² 325 | 5.968/m² 272 | 5.948/m² 281 | 5.348/m² 262 | 5.829/m² 234 | 5.448/m² 131 |
| Tristeza 2.235 tx | 5.174/m² 251 | 5.588/m² 390 | 5.537/m² 408 | 5.980/m² 322 | 5.717/m² 313 | 5.738/m² 379 | 5.254/m² 172 |
| Passo da Areia 3.326 tx | 5.726/m² 371 | 5.182/m² 467 | 5.221/m² 478 | 5.649/m² 509 | 4.767/m² 497 | 5.711/m² 627 | 7.890/m² 377 |
| Higienópolis 1.453 tx | 5.365/m² 182 | 5.291/m² 240 | 5.651/m² 294 | 5.799/m² 192 | 5.918/m² 211 | 5.646/m² 227 | 5.414/m² 107 |
| Bom Fim 2.175 tx | 5.348/m² 245 | 5.017/m² 320 | 5.440/m² 405 | 4.891/m² 330 | 5.427/m² 306 | 5.608/m² 363 | 6.254/m² 206 |
| Menino Deus 4.881 tx | 4.950/m² 521 | 5.292/m² 813 | 5.544/m² 808 | 5.691/m² 894 | 5.330/m² 741 | 5.306/m² 733 | 5.448/m² 371 |
| Parque Santa Fé 1.757 tx | 4.348/m² 284 | 3.754/m² 98 | 4.677/m² 212 | 5.246/m² 272 | 5.338/m² 349 | 5.281/m² 419 | 4.955/m² 123 |
| Glória 662 tx | 5.365/m² 93 | 4.795/m² 70 | 4.593/m² 71 | 4.962/m² 120 | 5.650/m² 139 | 5.255/m² 118 | 5.650/m² 51 |
| Medianeira 811 tx | 4.127/m² 85 | 4.051/m² 86 | 3.781/m² 84 | 3.589/m² 111 | 4.415/m² 133 | 5.208/m² 245 | 4.943/m² 67 |
| Independência 1.230 tx | 4.882/m² 115 | 5.005/m² 168 | 5.429/m² 221 | 5.198/m² 221 | 4.980/m² 229 | 5.185/m² 182 | 5.448/m² 94 |
| Costa e Silva 1.207 tx | 3.221/m² 13 | 4.559/m² 91 | 4.671/m² 534 | 4.668/m² 249 | 5.596/m² 178 | 5.160/m² 111 | 4.731/m² 31 |
| Hípica 1.336 tx | 3.388/m² 31 | 3.535/m² 38 | 3.751/m² 158 | 4.243/m² 306 | 4.829/m² 292 | 5.118/m² 356 | 6.596/m² 155 |
| Jardim Lindóia 1.273 tx | 4.637/m² 127 | 5.054/m² 144 | 6.559/m² 269 | 5.453/m² 223 | 6.337/m² 249 | 5.092/m² 186 | 5.267/m² 75 |
| Ipanema 958 tx | 4.386/m² 58 | 4.006/m² 98 | 4.239/m² 72 | 4.606/m² 169 | 4.739/m² 263 | 4.976/m² 253 | 4.331/m² 45 |
| Farroupilha 144 tx | 4.481/m² 27 | 4.813/m² 22 | 4.610/m² 14 | 4.547/m² 23 | 4.661/m² 21 | 4.906/m² 27 | 4.590/m² 10 |
| Santana 2.997 tx | 4.457/m² 355 | 4.769/m² 501 | 5.044/m² 515 | 4.679/m² 468 | 4.712/m² 451 | 4.840/m² 478 | 4.805/m² 229 |
| Praia de Belas 418 tx | 5.386/m² 62 | 8.987/m² 71 | 8.109/m² 68 | 4.855/m² 80 | 3.892/m² 58 | 4.802/m² 53 | 4.735/m² 26 |
| Centro Histórico 7.692 tx | 4.950/m² 1.081 | 4.862/m² 1.244 | 4.753/m² 1.263 | 4.647/m² 1.271 | 4.782/m² 1.170 | 4.767/m² 1.101 | 4.628/m² 562 |
| Santa Rosa de Lima 2.241 tx | 3.315/m² 296 | 2.509/m² 108 | 2.509/m² 168 | 2.188/m² 215 | 4.547/m² 462 | 4.745/m² 599 | 5.858/m² 393 |
| Campo Novo 1.588 tx | 3.145/m² 30 | 3.314/m² 22 | 3.269/m² 63 | 4.162/m² 371 | 4.519/m² 289 | 4.743/m² 618 | 4.854/m² 195 |
| Sarandi 2.983 tx | 3.676/m² 312 | 4.177/m² 371 | 3.835/m² 407 | 3.690/m² 414 | 3.994/m² 398 | 4.730/m² 759 | 4.783/m² 322 |
| Jardim Itu 1.692 tx | 4.247/m² 117 | 4.258/m² 138 | 4.330/m² 233 | 4.991/m² 315 | 5.282/m² 351 | 4.729/m² 313 | 6.293/m² 225 |
| Cristal 2.290 tx | 3.780/m² 249 | 4.027/m² 283 | 4.446/m² 295 | 4.837/m² 319 | 3.929/m² 326 | 4.723/m² 450 | 6.851/m² 368 |
| Vila Ipiranga 2.407 tx | 4.396/m² 275 | 4.365/m² 354 | 4.396/m² 353 | 4.567/m² 386 | 4.534/m² 389 | 4.696/m² 465 | 4.696/m² 185 |
| Azenha 1.951 tx | 5.024/m² 210 | 4.533/m² 264 | 5.959/m² 378 | 5.376/m² 347 | 5.033/m² 306 | 4.678/m² 294 | 4.798/m² 152 |
| Aberta dos Morros 255 tx | — | — | — | 4.462/m² 177 | 4.658/m² 34 | — | 4.513/m² 44 |
| Cristo Redentor 2.289 tx | 4.510/m² 223 | 4.523/m² 359 | 5.114/m² 316 | 5.381/m² 405 | 5.306/m² 446 | 4.603/m² 377 | 4.708/m² 163 |
| Teresópolis 1.384 tx | 4.373/m² 123 | 5.224/m² 184 | 6.821/m² 281 | 4.673/m² 286 | 4.752/m² 233 | 4.586/m² 199 | 4.110/m² 78 |
| Santa Cecília 742 tx | 3.843/m² 67 | 4.096/m² 109 | 4.727/m² 116 | 4.220/m² 114 | 4.223/m² 100 | 4.570/m² 137 | 5.293/m² 99 |
| Não informado 124 tx | — | — | — | 4.598/m² 36 | — | 4.467/m² 40 | 5.153/m² 37 |
| Vila Nova 2.541 tx | 3.710/m² 184 | 3.719/m² 252 | 3.396/m² 245 | 4.028/m² 416 | 3.822/m² 390 | 4.457/m² 670 | 6.048/m² 384 |
| São Sebastião 1.300 tx | 6.331/m² 167 | 6.368/m² 269 | 4.623/m² 136 | 6.882/m² 265 | 5.188/m² 195 | 4.449/m² 186 | 5.206/m² 82 |
| Vila Assunção 90 tx | 3.459/m² 14 | 4.310/m² 13 | — | 4.393/m² 11 | 3.686/m² 18 | 4.380/m² 18 | — |
| Santa Tereza 998 tx | 3.547/m² 82 | 3.481/m² 111 | 3.817/m² 108 | 4.679/m² 205 | 4.824/m² 253 | 4.365/m² 170 | 3.632/m² 69 |
| Partenon 3.871 tx | 4.138/m² 343 | 4.113/m² 525 | 5.269/m² 756 | 4.938/m² 656 | 4.529/m² 638 | 4.321/m² 661 | 4.404/m² 292 |
| Jardim Floresta 67 tx | — | — | 4.290/m² 13 | 4.118/m² 16 | — | 4.290/m² 17 | — |
| Serraria 201 tx | — | — | — | 4.214/m² 36 | 4.273/m² 57 | 4.166/m² 66 | 4.178/m² 42 |
| Santo Antônio 1.629 tx | 4.260/m² 208 | 4.335/m² 236 | 4.028/m² 256 | 4.214/m² 255 | 4.096/m² 295 | 4.152/m² 257 | 4.273/m² 122 |
| Bom Jesus 588 tx | 4.129/m² 62 | 4.725/m² 74 | 4.162/m² 103 | 4.095/m² 104 | 3.923/m² 88 | 4.090/m² 113 | 4.254/m² 44 |
| Santa Maria Goretti 355 tx | 3.870/m² 20 | 5.508/m² 64 | 4.281/m² 39 | 3.562/m² 41 | 3.990/m² 22 | 4.056/m² 44 | 7.753/m² 125 |
| Farrapos 444 tx | 4.599/m² 79 | 4.780/m² 68 | 4.706/m² 73 | 3.554/m² 61 | 3.750/m² 53 | 4.050/m² 73 | 4.082/m² 37 |
| Morro Santana 2.273 tx | 4.435/m² 337 | 4.113/m² 280 | 4.523/m² 550 | 4.140/m² 275 | 4.200/m² 318 | 4.027/m² 349 | 4.216/m² 164 |
| Camaquã 1.377 tx | 4.254/m² 223 | 4.098/m² 202 | 4.147/m² 219 | 3.776/m² 202 | 3.946/m² 206 | 3.962/m² 222 | 3.562/m² 103 |
| Jardim Sabará 819 tx | 3.250/m² 84 | 3.259/m² 102 | 3.490/m² 121 | 3.509/m² 123 | 3.604/m² 130 | 3.960/m² 171 | 3.778/m² 88 |
| Jardim São Pedro 308 tx | 3.985/m² 40 | 3.931/m² 38 | 4.080/m² 39 | 4.030/m² 33 | 3.933/m² 67 | 3.958/m² 65 | 3.798/m² 26 |
| Nonoai 1.356 tx | 3.614/m² 130 | 3.575/m² 193 | 3.454/m² 210 | 3.676/m² 202 | 3.957/m² 267 | 3.931/m² 255 | 3.993/m² 99 |
| Lomba do Pinheiro 1.447 tx | 2.874/m² 67 | 2.916/m² 58 | 3.225/m² 199 | 3.459/m² 218 | 5.701/m² 421 | 3.843/m² 243 | 4.424/m² 241 |
| Cavalhada 2.819 tx | 3.390/m² 227 | 3.943/m² 505 | 3.650/m² 433 | 3.508/m² 385 | 3.566/m² 460 | 3.786/m² 549 | 3.611/m² 260 |
| Vila São José 323 tx | 3.982/m² 49 | 3.864/m² 41 | 3.771/m² 41 | 3.786/m² 54 | 3.786/m² 49 | 3.756/m² 60 | 3.667/m² 29 |
| São João 1.485 tx | 4.732/m² 215 | 4.647/m² 206 | 4.084/m² 220 | 3.605/m² 266 | 4.033/m² 192 | 3.747/m² 268 | 4.295/m² 118 |
| Mário Quintana 2.388 tx | 4.000/m² 155 | 3.486/m² 496 | 4.029/m² 371 | 3.898/m² 394 | 3.855/m² 229 | 3.729/m² 382 | 6.014/m² 361 |
| Humaitá 2.299 tx | 2.965/m² 172 | 3.761/m² 280 | 3.650/m² 380 | 3.237/m² 341 | 3.937/m² 339 | 3.597/m² 614 | 3.597/m² 173 |
| Vila João Pessoa 135 tx | 3.372/m² 13 | 3.532/m² 13 | 3.513/m² 20 | 3.753/m² 27 | 5.049/m² 24 | 3.572/m² 32 | — |
| Restinga 4.348 tx | 3.181/m² 519 | 3.172/m² 813 | 3.229/m² 531 | 3.594/m² 664 | 3.594/m² 549 | 3.537/m² 791 | 4.073/m² 481 |
| Floresta 1.513 tx | 3.870/m² 156 | 3.656/m² 188 | 4.233/m² 251 | 4.002/m² 214 | 3.254/m² 242 | 3.351/m² 299 | 4.645/m² 163 |
| Jardim Leopoldina 2.377 tx | 3.061/m² 185 | 2.781/m² 248 | 2.794/m² 343 | 2.740/m² 400 | 2.926/m² 444 | 3.340/m² 577 | 3.347/m² 180 |
| São Geraldo 1.109 tx | 3.087/m² 136 | 3.260/m² 146 | 3.387/m² 151 | 3.384/m² 207 | 3.536/m² 151 | 3.309/m² 216 | 3.255/m² 102 |
| Cel. Aparício Borges 50 tx | — | — | — | — | — | 3.258/m² 13 | — |
| Navegantes 375 tx | 5.466/m² 79 | 2.605/m² 45 | 2.846/m² 54 | 2.770/m² 51 | 3.158/m² 46 | 2.969/m² 73 | 3.355/m² 27 |
| Rubem Berta 2.762 tx | 2.075/m² 181 | 2.018/m² 214 | 3.458/m² 736 | 2.439/m² 372 | 2.256/m² 357 | 2.387/m² 391 | 2.708/m² 511 |
| Jardim Isabel 64 tx | 4.498/m² 15 | 4.336/m² 21 | 5.182/m² 10 | — | — | — | — |
| Jardim Itu Sabará 129 tx | 3.463/m² 73 | 3.577/m² 56 | — | — | — | — | — |
| Ponta Grossa 48 tx | — | — | — | — | — | — | 6.322/m² 47 |
| Zona Indefinida 481 tx | 1.671/m² 481 | — | — | — | — | — | — |
*2026 parcial. Cada célula mostra a mediana R$/m² e o volume do ano. A cor é relativa ao intervalo da tabela.
- Jardim Europa11.782/m²+151%
- Três Figueiras11.478/m²+144%
- Jardim do Salso7.746/m²+65%
- Boa Vista7.541/m²+61%
- Bela Vista7.530/m²+60%
- Mont Serrat7.439/m²+58%
- Vila Jardim7.329/m²+56%
- Rio Branco7.277/m²+55%
- Zona Indefinida1.671/m²-64%
- Rubem Berta2.456/m²-48%
- Jardim Leopoldina2.974/m²-37%
- Navegantes3.017/m²-36%
- Restinga3.258/m²-31%
- São Geraldo3.338/m²-29%
- Jardim Itu Sabará3.490/m²-26%
- Jardim Sabará3.557/m²-24%