Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 3.727/m²R$ 193.000 / imóvel2020–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2031970–89 | 42,1 | R$ 83.644 | 1.987/m² | -41% |
| 10/06/2026 | 1041970–89 | 26,1 | R$ 70.000 | 2.683/m² | -20% |
| 08/05/2026 | 1031970–89 | 40,3 | R$ 145.000 | 3.602/m² | +7% |
| 13/04/2026 | 7042010–19 | 43,3 | R$ 230.000 | 5.313/m² | +8% |
| 19/03/2026 | 4011970–89 | 43,6 | R$ 163.000 | 3.737/m² | +11% |
| 08/01/2026 | 5032010–19 | 43,6 | R$ 200.000 | 4.583/m² | -7% |
| 23/12/2025 | 4022010–19 | 91,8 | R$ 204.992 | 2.232/m² | -52% |
| 17/12/2025 | 2031970–89 | 80,4 | R$ 195.000 | 2.424/m² | -6% |
| 17/10/2025 | 3022010–19 | 43,6 | R$ 203.000 | 4.652/m² | -5% |
| 24/09/2025 | 4052020+ | 24,4 | R$ 200.000 | 8.214/m² | +57% |
| 15/09/2025 | 206Sem ano | 38,7 | R$ 198.000 | 5.111/m² | — |
| 11/09/2025 | 2011990–2009 | 67,2 | R$ 200.000 | 2.977/m² | -35% |
| 11/09/2025 | 2041970–89 | 61,5 | R$ 92.160 | 1.498/m² | -42% |
| 11/09/2025 | 2051970–89 | 67,4 | R$ 100.986 | 1.499/m² | -42% |
| 10/09/2025 | 101até 1969 | 62,6 | R$ 93.792 | 1.499/m² | — |
| 10/09/2025 | 102até 1969 | 51 | R$ 74.880 | 1.469/m² | — |
| 10/09/2025 | 2011970–89 | 77,3 | R$ 115.872 | 1.500/m² | -42% |
| 10/09/2025 | 2021970–89 | 51 | R$ 76.320 | 1.497/m² | -42% |
| 10/09/2025 | 2031970–89 | 68,3 | R$ 102.336 | 1.498/m² | -42% |
| 21/08/2025 | 3021970–89 | 44,2 | R$ 160.000 | 3.618/m² | +7% |
| 21/07/2025 | 3031970–89 | 33,1 | R$ 119.800 | 3.617/m² | +7% |
| 15/07/2025 | 3021970–89 | 36,1 | R$ 150.000 | 4.159/m² | +23% |
| 11/07/2025 | 1031970–89 | 40,3 | R$ 150.000 | 3.727/m² | +11% |
| 03/07/2025 | 4011970–89 | 43,6 | R$ 163.000 | 3.737/m² | +11% |
| 25/06/2025 | 3101970–89 | 29,2 | R$ 103.000 | 3.527/m² | +5% |
| 06/06/2025 | 3021970–89 | 36,1 | R$ 120.000 | 3.327/m² | -1% |
| 04/06/2025 | 4022010–19 | 43,6 | R$ 260.000 | 5.958/m² | +21% |
| 21/05/2025 | 4051970–89 | 36,7 | R$ 120.000 | 3.266/m² | -3% |
| 31/03/2025 | 4032010–19 | 43,3 | R$ 277.000 | 6.399/m² | +30% |
| 19/03/2025 | 2041970–89 | 43,6 | R$ 143.000 | 3.278/m² | -3% |
| 18/03/2025 | 3021990–2009 | 122,7 | R$ 230.000 | 1.875/m² | -43% |
| 15/03/2025 | 3101970–89 | 25,3 | R$ 63.902 | 2.531/m² | -25% |
| 14/03/2025 | 5022020+ | 44,3 | R$ 225.000 | 5.081/m² | -3% |
| 14/03/2025 | 5032020+ | 44,3 | R$ 225.000 | 5.076/m² | -3% |
| 14/03/2025 | 6052020+ | 41,3 | R$ 209.000 | 5.067/m² | -3% |
| 07/03/2025 | 4011990–2009 | 59,2 | R$ 310.000 | 5.238/m² | +15% |
| 28/02/2025 | 4011990–2009 | 59,2 | R$ 290.000 | 4.900/m² | +8% |
| 16/01/2025 | 6032010–19 | 65,4 | R$ 315.000 | 4.817/m² | — |
| 19/12/2024 | 3032010–19 | 43,3 | R$ 240.000 | 5.544/m² | +13% |
| 07/11/2024 | 3061970–89 | 25,2 | R$ 72.000 | 2.853/m² | -15% |
| 01/10/2024 | 4041970–89 | 64,1 | R$ 192.000 | 2.993/m² | +17% |
| 30/09/2024 | 6022020+ | 64,7 | R$ 329.000 | 5.083/m² | +0% |
| 19/09/2024 | 2021990–2009 | 61,3 | R$ 160.000 | 2.608/m² | -43% |
| 01/09/2024 | 8042010–19 | 43,3 | R$ 230.000 | 5.313/m² | +8% |
| 19/08/2024 | 2021990–2009 | 60,1 | R$ 305.000 | 5.077/m² | +12% |
| 13/08/2024 | 2011970–89 | 90,8 | R$ 255.000 | 2.809/m² | — |
| 09/07/2024 | 4052020+ | 24,4 | R$ 182.000 | 7.474/m² | +43% |
| 02/07/2024 | 4012010–19 | 43,3 | R$ 200.000 | 4.620/m² | -6% |
| 19/06/2024 | 5012020+ | 46 | R$ 235.000 | 5.109/m² | -2% |
| 17/06/2024 | 2042010–19 | 89,2 | R$ 378.000 | 4.240/m² | — |
| 26/04/2024 | 5042010–19 | 43,3 | R$ 220.000 | 5.082/m² | +3% |
| 12/04/2024 | 3032020+ | 44,3 | R$ 230.000 | 5.188/m² | -1% |
| 12/04/2024 | 6012020+ | 71,6 | R$ 360.000 | 5.027/m² | -1% |
| 11/04/2024 | 4032010–19 | 43,3 | R$ 200.000 | 4.620/m² | -6% |
| 04/04/2024 | 2021970–89 | 65,2 | R$ 160.000 | 2.454/m² | -4% |
| 20/03/2024 | 3041970–89 | 29,2 | R$ 110.000 | 3.767/m² | +12% |
| 19/02/2024 | 3042020+ | 29,1 | R$ 152.000 | 5.222/m² | +0% |
| 09/02/2024 | 3012020+ | 46 | R$ 235.000 | 5.109/m² | -2% |
| 09/02/2024 | 4042020+ | 29,1 | R$ 155.000 | 5.325/m² | +2% |
| 06/02/2024 | 2021970–89 | 62,3 | R$ 225.000 | 3.611/m² | +41% |
| 01/02/2024 | 2032020+ | 60,2 | R$ 305.000 | 5.070/m² | +0% |
| 31/01/2024 | 2071970–89 | 27 | R$ 80.000 | 2.963/m² | -12% |
| 26/12/2023 | 5031990–2009 | 90,6 | R$ 400.000 | 4.415/m² | +34% |
| 14/12/2023 | 2031970–89 | 28,8 | R$ 98.300 | 3.413/m² | +1% |
| 14/12/2023 | 2041970–89 | 36,2 | R$ 120.000 | 3.315/m² | -2% |
| 14/12/2023 | 2111970–89 | 36,2 | R$ 120.000 | 3.315/m² | -2% |
| 14/12/2023 | 2101970–89 | 29,2 | R$ 99.000 | 3.390/m² | +1% |
| 17/11/2023 | 4042020+ | 29,1 | R$ 155.000 | 5.325/m² | +2% |
| 17/11/2023 | 3042020+ | 29,1 | R$ 152.000 | 5.222/m² | +0% |
| 16/11/2023 | 3012020+ | 46 | R$ 235.000 | 5.109/m² | -2% |
| 26/10/2023 | 4052020+ | 24,4 | R$ 129.600 | 5.322/m² | +2% |
| 26/10/2023 | 6032020+ | 64,8 | R$ 358.200 | 5.529/m² | +9% |
| 13/10/2023 | 2021970–89 | 44,9 | R$ 152.000 | 3.385/m² | +0% |
| 11/10/2023 | 6042020+ | 44,3 | R$ 243.360 | 5.490/m² | +5% |
| 09/10/2023 | 2012020+ | 46 | R$ 285.403 | 6.204/m² | +19% |
| 09/10/2023 | 2022020+ | 63,7 | R$ 309.000 | 4.850/m² | -4% |
| 09/10/2023 | 2052020+ | 43,7 | R$ 207.000 | 4.740/m² | -9% |
| 04/09/2023 | 2031970–89 | 64,1 | R$ 194.000 | 3.025/m² | +18% |
| 18/08/2023 | 4031970–89 | 43 | R$ 143.000 | 3.324/m² | -1% |
| 09/08/2023 | 3091970–89 | 45,3 | R$ 170.000 | 3.753/m² | +11% |
| 02/08/2023 | 2021990–2009 | 143,1 | R$ 360.000 | 2.515/m² | -24% |
| 11/07/2023 | 3041990–2009 | 55,1 | R$ 170.000 | 3.088/m² | -32% |
| 07/07/2023 | 7022010–19 | 43,3 | R$ 230.000 | 5.313/m² | +8% |
| 05/05/2023 | 3031970–89 | 33,1 | R$ 119.800 | 3.617/m² | +7% |
| 03/05/2023 | 4022010–19 | 91,8 | R$ 470.000 | 5.118/m² | +9% |
| 21/03/2023 | 5012010–19 | 43,3 | R$ 280.000 | 6.468/m² | +31% |
| 09/02/2023 | 1011970–89 | 49,7 | R$ 138.000 | 2.779/m² | -18% |
| 13/01/2023 | 4051970–89 | 36,7 | R$ 130.000 | 3.538/m² | +5% |
| 04/01/2023 | 2031970–89 | 79,4 | R$ 139.229 | 1.754/m² | -32% |
| 29/11/2022 | 2021970–89 | 62,3 | R$ 190.000 | 3.049/m² | +19% |
| 22/11/2022 | 2012010–19 | 43,3 | R$ 209.000 | 4.828/m² | -2% |
| 22/11/2022 | 3012010–19 | 43,3 | R$ 213.000 | 4.920/m² | +0% |
| 22/11/2022 | 3022010–19 | 43,3 | R$ 213.000 | 4.920/m² | +0% |
| 17/11/2022 | 4012010–19 | 43,6 | R$ 195.000 | 4.468/m² | -9% |
| 17/10/2022 | 2011990–2009 | 60,8 | R$ 250.000 | 4.112/m² | -10% |
| 13/10/2022 | 2021970–89 | 40,1 | R$ 115.000 | 2.871/m² | -15% |
| 06/10/2022 | 2021970–89 | 27,7 | R$ 80.000 | 2.891/m² | -14% |
| 02/09/2022 | 5022010–19 | 43,6 | R$ 244.200 | 2.798/m² | -43% |
| 03/08/2022 | 2021970–89 | 67,8 | R$ 186.400 | 2.749/m² | +7% |
| 23/06/2022 | 4031990–2009 | 90,6 | R$ 428.000 | 4.724/m² | +43% |
| 17/06/2022 | 2011970–89 | 64,4 | R$ 117.000 | 1.818/m² | -29% |
| 08/06/2022 | 3011990–2009 | 48,3 | R$ 207.984 | 4.303/m² | — |
| 17/05/2022 | 3051970–89 | 36,7 | R$ 130.000 | 3.538/m² | +5% |
| 16/05/2022 | 2011970–89 | 41,6 | R$ 144.700 | 3.481/m² | +3% |
| 02/05/2022 | 1011990–2009 | 63 | R$ 584.000 | 9.270/m² | +104% |
| 25/04/2022 | 2011990–2009 | 130,2 | R$ 325.000 | 2.497/m² | -24% |
| 20/04/2022 | 2011970–89 | 41,6 | R$ 145.000 | 3.488/m² | +3% |
| 05/04/2022 | 2021990–2009 | 67 | R$ 584.000 | 8.716/m² | +92% |
| 04/04/2022 | 2031970–89 | 43 | R$ 150.000 | 3.487/m² | +3% |
| 16/11/2021 | 3131970–89 | 45,3 | R$ 160.000 | 3.532/m² | +5% |
| 21/10/2021 | 2011970–89 | 43,6 | R$ 121.900 | 2.795/m² | -17% |
| 01/09/2021 | 1021990–2009 | 57,2 | R$ 240.000 | 4.198/m² | -8% |
| 19/08/2021 | 2022010–19 | 98,2 | R$ 460.000 | 4.683/m² | +0% |
| 27/07/2021 | 2011970–89 | 42,9 | R$ 150.000 | 3.497/m² | +4% |
| 20/07/2021 | 2071970–89 | 44,2 | R$ 120.000 | 2.714/m² | -20% |
| 17/05/2021 | 3032010–19 | 48,9 | R$ 230.000 | 4.708/m² | -4% |
| 04/05/2021 | 3032010–19 | 43,6 | R$ 200.000 | 4.583/m² | -7% |
| 23/04/2021 | 1011970–89 | 38,9 | R$ 82.000 | 2.108/m² | -37% |
| 10/03/2021 | 4012010–19 | 41,7 | R$ 200.000 | 4.792/m² | -3% |
| 08/02/2021 | 2011970–89 | 41,6 | R$ 145.000 | 3.488/m² | +3% |
| 31/01/2021 | 4131970–89 | 45,3 | R$ 150.000 | 3.311/m² | -2% |
| 22/01/2021 | 6012010–19 | 43,3 | R$ 225.000 | 5.198/m² | +6% |
| 11/11/2020 | 1011970–89 | 43 | R$ 119.000 | 2.766/m² | -18% |
| 11/11/2020 | 2061970–89 | 73,5 | R$ 245.000 | 3.333/m² | +30% |
| 26/10/2020 | 2081970–89 | 28,2 | R$ 87.000 | 3.083/m² | -9% |
| 24/09/2020 | 3021970–89 | 35,6 | R$ 120.000 | 3.372/m² | +0% |
| 08/09/2020 | 3101970–89 | 45,8 | R$ 126.000 | 2.752/m² | -18% |
| 04/08/2020 | 3041970–89 | 72 | R$ 193.000 | 2.681/m² | +4% |
| 29/07/2020 | 3031970–89 | 43 | R$ 119.000 | 2.766/m² | -18% |
| 28/07/2020 | 2021970–89 | 52,4 | R$ 178.000 | 3.400/m² | +32% |
| 30/06/2020 | 5021990–2009 | 90,5 | R$ 370.000 | 4.087/m² | +24% |
| 15/05/2020 | 4022010–19 | 43,3 | R$ 217.000 | 5.013/m² | +2% |
| 06/05/2020 | 6032010–19 | 43,3 | R$ 225.000 | 5.198/m² | +6% |
| 16/04/2020 | 4011970–89 | 62,8 | R$ 240.000 | 3.820/m² | +49% |
| 08/01/2020 | 7021990–2009 | 182,1 | R$ 800.000 | 4.393/m² | — |
Benchmark · Vila João Pessoa
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | 3.372/m² 45 tx | 2.568/m² 18 tx | — | — |
| 1990–2009 | — | 4.549/m² 10 tx | 3.301/m² 6 tx | — |
| 2010–19 | 4.920/m² 23 tx | — | 4.683/m² 3 tx | — |
| 2020+ | 5.222/m² 17 tx | 5.070/m² 5 tx | — | — |
Filtros aplicados
Bairro: Vila João Pessoa