Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 3.919/m²R$ 339.000 / imóvel2020–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 3032020+ | 483,4 | R$ 6.910.000 | 14.294/m² | +41% |
| 22/06/2026 | 2032020+ | 179,2 | R$ 1.880.000 | 10.489/m² | +4% |
| 15/06/2026 | 2021990–2009 | 112,3 | R$ 415.000 | 3.697/m² | -33% |
| 11/06/2026 | 3031970–89 | 81,5 | R$ 255.000 | 3.129/m² | -9% |
| 27/03/2026 | 5061970–89 | 77,2 | R$ 171.888 | 2.227/m² | -35% |
| 27/02/2026 | 2041990–2009 | 73,4 | R$ 470.000 | 6.408/m² | +40% |
| 20/02/2026 | 10011970–89 | 86,5 | R$ 330.000 | 3.815/m² | +11% |
| 12/02/2026 | 10011970–89 | 86,5 | R$ 460.000 | 5.317/m² | +54% |
| 10/02/2026 | 8031970–89 | 81,5 | R$ 240.000 | 2.945/m² | -15% |
| 23/12/2025 | 3031990–2009 | 143,4 | R$ 790.000 | 5.511/m² | +1% |
| 12/12/2025 | 9041970–89 | 83,3 | R$ 235.000 | 2.822/m² | -18% |
| 08/12/2025 | 2041970–89 | 83,3 | R$ 240.000 | 2.883/m² | -16% |
| 05/12/2025 | 2012020+ | 524,7 | R$ 4.740.000 | 9.033/m² | -11% |
| 13/11/2025 | 4021970–89 | 86,5 | R$ 358.426 | 4.143/m² | +20% |
| 25/09/2025 | 10051970–89 | 79,6 | R$ 520.000 | 6.530/m² | +89% |
| 15/09/2025 | 2041990–2009 | 99 | R$ 457.000 | 4.616/m² | -16% |
| 04/09/2025 | 7041970–89 | 83,6 | R$ 300.000 | 3.588/m² | +4% |
| 01/09/2025 | 3022020+ | 483,7 | R$ 5.429.511 | 11.224/m² | +11% |
| 18/08/2025 | 3031990–2009 | 143,4 | R$ 700.000 | 4.883/m² | -11% |
| 11/08/2025 | 5061970–89 | 77,2 | R$ 235.000 | 3.044/m² | -12% |
| 10/07/2025 | 8021970–89 | 86,5 | R$ 345.000 | 3.988/m² | +16% |
| 01/07/2025 | 3051970–89 | 79,6 | R$ 206.000 | 2.587/m² | -25% |
| 26/06/2025 | 2051970–89 | 79,6 | R$ 274.800 | 3.451/m² | +0% |
| 12/06/2025 | 2021990–2009 | 86,8 | R$ 487.600 | 5.616/m² | +23% |
| 29/05/2025 | 1052020+ | 338,4 | R$ 3.360.000 | 9.930/m² | -2% |
| 06/05/2025 | 2011970–89 | 86,5 | R$ 280.000 | 3.237/m² | -6% |
| 26/02/2025 | 2031990–2009 | 88,4 | R$ 408.000 | 4.616/m² | +1% |
| 22/10/2024 | 3031970–89 | 81,5 | R$ 167.000 | 2.049/m² | -41% |
| 08/10/2024 | 2061970–89 | 72,2 | R$ 210.000 | 2.909/m² | -16% |
| 07/10/2024 | 1041970–89 | 83,5 | R$ 205.000 | 2.455/m² | -29% |
| 24/09/2024 | 6051970–89 | 79,6 | R$ 240.000 | 1.507/m² | -56% |
| 10/09/2024 | 2041990–2009 | 163,8 | R$ 1.100.000 | 6.715/m² | +82% |
| 25/07/2024 | 5041970–89 | 83,3 | R$ 240.000 | 2.883/m² | -16% |
| 19/07/2024 | 2011990–2009 | 80,9 | R$ 330.000 | 4.081/m² | -11% |
| 15/07/2024 | 2031990–2009 | 88,4 | R$ 405.000 | 4.582/m² | +0% |
| 04/07/2024 | —Sem ano | 103 | R$ 404.000 | 3.922/m² | +0% |
| 31/05/2024 | 9031970–89 | 81,5 | R$ 270.000 | 3.313/m² | -4% |
| 27/05/2024 | 1041970–89 | 84,3 | R$ 255.300 | 3.028/m² | -12% |
| 25/04/2024 | 2021990–2009 | 102,7 | R$ 560.000 | 5.455/m² | -1% |
| 22/03/2024 | 2041990–2009 | 73,4 | R$ 399.600 | 5.448/m² | +19% |
| 12/03/2024 | 3021990–2009 | 170,5 | R$ 628.600 | 3.688/m² | +0% |
| 12/03/2024 | 8011970–89 | 86,5 | R$ 380.000 | 4.393/m² | +27% |
| 11/03/2024 | 3021990–2009 | 170,5 | R$ 628.000 | 3.684/m² | -0% |
| 06/03/2024 | 7061970–89 | 77,2 | R$ 220.000 | 2.850/m² | -17% |
| 26/02/2024 | 3011990–2009 | 121,8 | R$ 700.000 | 5.746/m² | +5% |
| 28/12/2023 | 9051970–89 | 79,6 | R$ 251.882 | 3.163/m² | -8% |
| 27/12/2023 | 2041990–2009 | 73,4 | R$ 470.000 | 6.408/m² | +40% |
| 29/09/2023 | 3012020+ | 324,4 | R$ 2.600.000 | 8.014/m² | -21% |
| 28/08/2023 | 5041970–89 | 83,3 | R$ 240.000 | 2.883/m² | -16% |
| 11/08/2023 | 4021990–2009 | 102,7 | R$ 715.000 | 6.965/m² | +27% |
| 04/08/2023 | 8031970–89 | 81,5 | R$ 250.000 | 3.067/m² | -11% |
| 23/05/2023 | 10021970–89 | 86,5 | R$ 380.000 | 4.393/m² | +27% |
| 18/05/2023 | 10051970–89 | 79,6 | R$ 265.000 | 3.328/m² | -3% |
| 04/05/2023 | 5041970–89 | 83,3 | R$ 240.000 | 2.883/m² | -16% |
| 28/03/2023 | 5031970–89 | 81,5 | R$ 395.000 | 4.847/m² | +41% |
| 20/03/2023 | 1042020+ | 379,9 | R$ 3.917.916 | 10.314/m² | +2% |
| 17/08/2022 | 6041970–89 | 83,6 | R$ 287.000 | 3.432/m² | -0% |
| 17/08/2022 | 3012020+ | 483,3 | R$ 4.695.000 | 9.714/m² | -4% |
| 11/07/2022 | 2021990–2009 | 77,6 | R$ 307.000 | 3.956/m² | -14% |
| 08/07/2022 | 2021990–2009 | 77,6 | R$ 307.531 | 2.641/m² | -42% |
| 06/07/2022 | 2021990–2009 | 77,6 | R$ 307.531 | 2.641/m² | -42% |
| 24/01/2022 | 9051970–89 | 79,6 | R$ 263.000 | 3.303/m² | -4% |
| 12/01/2022 | 3052020+ | 483,4 | R$ 5.190.000 | 10.736/m² | +6% |
| 06/12/2021 | 90022020+ | 252 | R$ 2.413.000 | 9.574/m² | -5% |
| 26/11/2021 | 7061970–89 | 77,2 | R$ 266.000 | 3.446/m² | +0% |
| 17/11/2021 | 2011990–2009 | 81,2 | R$ 350.000 | 4.310/m² | -6% |
| 03/11/2021 | 3051970–89 | 79,6 | R$ 276.000 | 3.466/m² | +1% |
| 13/09/2021 | —Sem ano | 103 | R$ 510.000 | 4.951/m² | +26% |
| 02/09/2021 | 3011970–89 | 86,5 | R$ 360.000 | 4.161/m² | +21% |
| 23/08/2021 | 306Sem ano | 498,1 | R$ 5.050.000 | 10.140/m² | +2% |
| 26/07/2021 | 4041970–89 | 83,3 | R$ 288.000 | 3.459/m² | +0% |
| 29/06/2021 | 6031970–89 | 81,5 | R$ 281.181 | 2.957/m² | -14% |
| 05/05/2021 | 203Sem ano | 524,7 | R$ 5.193.000 | 9.898/m² | -1% |
| 04/05/2021 | 8021970–89 | 86,5 | R$ 450.000 | 5.202/m² | +51% |
| 07/04/2021 | 8031970–89 | 81,5 | R$ 322.000 | 3.951/m² | +15% |
| 14/01/2021 | 4011990–2009 | 102,7 | R$ 674.000 | 6.566/m² | +20% |
| 16/11/2020 | 7011970–89 | 86,5 | R$ 339.000 | 3.919/m² | +14% |
| 28/10/2020 | 2051970–89 | 79,6 | R$ 280.000 | 3.516/m² | +2% |
| 22/09/2020 | 10051970–89 | 79,6 | R$ 275.000 | 3.453/m² | +0% |
| 01/09/2020 | 2021970–89 | 86,5 | R$ 299.000 | 3.456/m² | +0% |
| 27/08/2020 | 3061970–89 | 77,2 | R$ 267.000 | 3.459/m² | +0% |
| 26/06/2020 | 1535Sem ano | 103 | R$ 404.000 | 3.922/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 4041970–89 | 83,3 | R$ 288.000 | 3.459/m² | +0% |
| 11/05/2020 | 7041970–89 | 83,3 | R$ 288.000 | 3.459/m² | +0% |
| 30/04/2020 | 1051970–89 | 69,2 | R$ 239.000 | 3.455/m² | +0% |
| 22/04/2020 | 202Sem ano | 214,8 | R$ 2.165.000 | 10.078/m² | +1% |
| 29/01/2020 | 5031970–89 | 81,5 | R$ 380.000 | 4.663/m² | +35% |
| 29/01/2020 | 9061970–89 | 77,2 | R$ 266.000 | 1.723/m² | -50% |
| 22/01/2020 | 9003Sem ano | 190,9 | R$ 1.850.000 | 9.692/m² | -3% |
| 02/01/2020 | 7041970–89 | 83,3 | R$ 288.000 | 3.459/m² | +0% |
Benchmark · Vila Assunção
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | — | 3.446/m² 51 tx | — | — |
| 1990–2009 | — | 4.582/m² 11 tx | 5.483/m² 8 tx | 3.688/m² 3 tx |
| 2010–19 | — | — | — | — |
| 2020+ | — | — | — | 10.122/m² 10 tx |
Filtros aplicados
Bairro: Vila Assunção