Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 3.490/m²R$ 190.000 / imóvel2020–2021
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 4101970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 24/09/2021 | 3231970–89 | 48,5 | R$ 177.000 | 3.653/m² | +6% |
| 17/09/2021 | 3122010–19 | 48,5 | R$ 229.000 | 4.722/m² | +16% |
| 15/09/2021 | 10042010–19 | 48,3 | R$ 231.000 | 4.781/m² | +17% |
| 15/09/2021 | 4072010–19 | 63 | R$ 240.000 | 3.808/m² | +0% |
| 15/09/2021 | 2131970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 10/09/2021 | 1122010–19 | 48,5 | R$ 175.000 | 3.608/m² | -11% |
| 01/09/2021 | 2042010–19 | 48,3 | R$ 185.000 | 3.829/m² | -6% |
| 01/09/2021 | 3012010–19 | 63,1 | R$ 250.000 | 3.961/m² | +4% |
| 23/08/2021 | 4141970–89 | 36,1 | R$ 129.000 | 3.573/m² | +3% |
| 18/08/2021 | 2052010–19 | 52,9 | R$ 188.000 | 3.557/m² | -6% |
| 18/08/2021 | 3071970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 17/08/2021 | 3012010–19 | 48,9 | R$ 176.000 | 3.601/m² | -12% |
| 12/08/2021 | 1061970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 06/08/2021 | 13072010–19 | 48,3 | R$ 206.000 | 4.268/m² | +5% |
| 04/08/2021 | 3052010–19 | 52,8 | R$ 250.000 | 4.739/m² | +25% |
| 30/07/2021 | 1041970–89 | 61,7 | R$ 195.000 | 3.163/m² | +6% |
| 27/07/2021 | 3131970–89 | 40,4 | R$ 145.000 | 3.587/m² | +4% |
| 21/07/2021 | 2121970–89 | 66,1 | R$ 200.000 | 3.025/m² | +1% |
| 19/07/2021 | 4041970–89 | 61,7 | R$ 207.500 | 3.366/m² | +13% |
| 11/07/2021 | 4022010–19 | 63,1 | R$ 205.000 | 3.248/m² | -15% |
| 11/07/2021 | 7042010–19 | 48,3 | R$ 197.000 | 4.077/m² | +0% |
| 07/07/2021 | 13082010–19 | 48,3 | R$ 200.000 | 4.143/m² | +2% |
| 23/06/2021 | 2151970–89 | 52,6 | R$ 156.000 | 2.969/m² | -1% |
| 22/06/2021 | 2052010–19 | 71,8 | R$ 216.000 | 3.009/m² | -21% |
| 16/06/2021 | 2141970–89 | 36,1 | R$ 126.000 | 3.490/m² | +1% |
| 14/06/2021 | 1082010–19 | 68,5 | R$ 237.000 | 3.462/m² | -9% |
| 09/06/2021 | 1082010–19 | 68,5 | R$ 240.000 | 3.506/m² | -8% |
| 09/06/2021 | 8042010–19 | 48,3 | R$ 197.000 | 4.077/m² | +0% |
| 06/06/2021 | 1051970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 01/06/2021 | 12052010–19 | 48,3 | R$ 270.000 | 5.588/m² | +37% |
| 01/06/2021 | 1151970–89 | 36,1 | R$ 126.000 | 3.490/m² | +1% |
| 31/05/2021 | 7012010–19 | 60,6 | R$ 244.000 | 4.028/m² | +6% |
| 25/05/2021 | 4161970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 24/05/2021 | 4092010–19 | 52,7 | R$ 190.000 | 3.603/m² | -5% |
| 16/05/2021 | 5072010–19 | 54 | R$ 200.000 | 3.707/m² | -2% |
| 16/05/2021 | 4061970–89 | 48,5 | R$ 172.500 | 3.560/m² | +3% |
| 23/04/2021 | 5062010–19 | 105 | R$ 334.000 | 3.180/m² | +9% |
| 11/04/2021 | 3082010–19 | 63,1 | R$ 206.000 | 3.264/m² | -14% |
| 09/04/2021 | 10042010–19 | 48,3 | R$ 200.000 | 4.139/m² | +2% |
| 06/04/2021 | 4031970–89 | 61,7 | R$ 192.000 | 3.114/m² | +4% |
| 06/04/2021 | 2092010–19 | 52,7 | R$ 205.000 | 3.888/m² | +2% |
| 26/03/2021 | 5022010–19 | 48,9 | R$ 175.000 | 3.580/m² | -12% |
| 25/03/2021 | 2111970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 19/03/2021 | 3111970–89 | 52,6 | R$ 156.000 | 2.969/m² | -1% |
| 18/03/2021 | 2022010–19 | 63,1 | R$ 206.000 | 3.264/m² | -14% |
| 04/03/2021 | 2012010–19 | 60,6 | R$ 262.000 | 4.325/m² | +14% |
| 01/03/2021 | 2081970–89 | 36,1 | R$ 125.000 | 3.463/m² | +0% |
| 26/02/2021 | 4241970–89 | 48,5 | R$ 180.000 | 3.715/m² | +7% |
| 26/02/2021 | 4081970–89 | 52,6 | R$ 156.000 | 2.969/m² | -1% |
| 17/02/2021 | 2042010–19 | 48,3 | R$ 215.000 | 4.450/m² | +9% |
| 09/02/2021 | 10032010–19 | 48,3 | R$ 200.000 | 4.139/m² | +2% |
| 04/02/2021 | 1042010–19 | 52,7 | R$ 202.000 | 3.831/m² | +1% |
| 06/01/2021 | 3082010–19 | 48,5 | R$ 175.000 | 3.608/m² | -11% |
| 05/01/2021 | 2041970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 02/01/2021 | 12022010–19 | 60,6 | R$ 288.000 | 4.754/m² | +25% |
| 30/12/2020 | 3211970–89 | 36,1 | R$ 126.000 | 3.490/m² | +1% |
| 30/12/2020 | 4092010–19 | 52,7 | R$ 190.000 | 3.603/m² | -5% |
| 24/12/2020 | 2021970–89 | 48,5 | R$ 170.000 | 3.509/m² | +1% |
| 17/12/2020 | 3081970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 17/12/2020 | 10082010–19 | 48,3 | R$ 189.000 | 3.915/m² | -4% |
| 16/12/2020 | 1032010–19 | 52,7 | R$ 188.000 | 3.565/m² | -6% |
| 11/12/2020 | 4082010–19 | 48,5 | R$ 175.000 | 3.608/m² | -11% |
| 02/12/2020 | 3021970–89 | 48,5 | R$ 190.000 | 3.922/m² | +13% |
| 13/11/2020 | 5022010–19 | 125,9 | R$ 390.000 | 3.099/m² | +6% |
| 12/11/2020 | 1071970–89 | 52,6 | R$ 160.000 | 3.045/m² | +2% |
| 03/11/2020 | 5072010–19 | 54 | R$ 190.000 | 3.522/m² | -7% |
| 27/10/2020 | 1071970–89 | 61,7 | R$ 190.000 | 3.082/m² | +3% |
| 30/09/2020 | 5072010–19 | 125,9 | R$ 380.000 | 3.019/m² | +3% |
| 23/09/2020 | 3041970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 17/09/2020 | 402Sem ano | 63,1 | R$ 210.000 | 3.328/m² | — |
| 16/09/2020 | 5022010–19 | 60,6 | R$ 240.000 | 3.962/m² | +4% |
| 16/09/2020 | 4091970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 15/09/2020 | 5082010–19 | 125,9 | R$ 280.000 | 2.225/m² | -24% |
| 15/09/2020 | 4291970–89 | 36,1 | R$ 126.000 | 3.490/m² | +1% |
| 11/09/2020 | 4052010–19 | 54 | R$ 217.000 | 4.022/m² | +6% |
| 08/09/2020 | 2201970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 31/08/2020 | 1072010–19 | 149,1 | R$ 310.000 | 2.080/m² | -29% |
| 28/08/2020 | 3022010–19 | 60,6 | R$ 250.000 | 4.127/m² | +9% |
| 20/08/2020 | 2101970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 14/08/2020 | 3022010–19 | 60,6 | R$ 285.700 | 4.716/m² | +24% |
| 13/08/2020 | 3171970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 12/08/2020 | 3141970–89 | 40,4 | R$ 122.500 | 3.031/m² | -12% |
| 12/08/2020 | 4111970–89 | 36,1 | R$ 130.000 | 3.601/m² | +4% |
| 05/08/2020 | 1032010–19 | 48,3 | R$ 185.000 | 3.829/m² | -6% |
| 27/07/2020 | 7012010–19 | 60,6 | R$ 275.000 | 4.539/m² | +19% |
| 27/07/2020 | 3051970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 23/07/2020 | 2072010–19 | 63 | R$ 220.000 | 3.490/m² | -8% |
| 21/07/2020 | 2171970–89 | 36,1 | R$ 130.000 | 3.601/m² | +4% |
| 21/07/2020 | 4061970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 20/07/2020 | 4151970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 15/07/2020 | 4011970–89 | 36,1 | R$ 142.000 | 3.934/m² | +14% |
| 13/07/2020 | 12012010–19 | 60,6 | R$ 340.000 | 5.612/m² | +48% |
| 06/07/2020 | 3082010–19 | 63 | R$ 230.000 | 3.649/m² | -4% |
| 06/07/2020 | 3101970–89 | 57,6 | R$ 157.000 | 2.726/m² | -9% |
| 26/06/2020 | 2211970–89 | 36,1 | R$ 126.000 | 3.490/m² | +1% |
| 25/06/2020 | 10032010–19 | 48,3 | R$ 190.000 | 3.932/m² | -4% |
| 18/06/2020 | 3022010–19 | 60,6 | R$ 240.000 | 3.962/m² | +4% |
| 17/06/2020 | 3011970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 10/06/2020 | 2161970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 10/06/2020 | 2161970–89 | 36,1 | R$ 125.000 | 3.463/m² | +0% |
| 08/06/2020 | 6072010–19 | 48,3 | R$ 250.000 | 5.179/m² | +27% |
| 08/06/2020 | 4161970–89 | 52,6 | R$ 155.000 | 2.950/m² | -1% |
| 27/05/2020 | 3151970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 4151970–89 | 48,5 | R$ 160.090 | 10/m² | -100% |
| 21/05/2020 | 1062010–19 | 76,2 | R$ 203.000 | 2.665/m² | -30% |
| 21/05/2020 | 4071970–89 | 52,6 | R$ 160.000 | 3.045/m² | +2% |
| 19/05/2020 | 5092010–19 | 52,7 | R$ 190.000 | 3.603/m² | -5% |
| 11/05/2020 | 4022010–19 | 63 | R$ 220.000 | 3.490/m² | -8% |
| 27/04/2020 | 9012010–19 | 60,6 | R$ 230.000 | 3.797/m² | -0% |
| 16/04/2020 | 12022010–19 | 60,6 | R$ 275.000 | 4.539/m² | +19% |
| 18/03/2020 | 1041970–89 | 61,7 | R$ 192.000 | 3.114/m² | +4% |
| 16/03/2020 | 4042010–19 | 52,9 | R$ 217.000 | 4.102/m² | +8% |
| 13/03/2020 | 10012010–19 | 60,6 | R$ 336.000 | 5.546/m² | +46% |
| 12/03/2020 | 7072010–19 | 48,3 | R$ 220.000 | 4.558/m² | +12% |
| 03/03/2020 | 6032010–19 | 48,3 | R$ 180.000 | 3.725/m² | -9% |
| 26/02/2020 | 1191970–89 | 61,7 | R$ 192.000 | 3.114/m² | +4% |
| 10/02/2020 | 3131970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 03/02/2020 | 1052010–19 | 99 | R$ 290.000 | 2.931/m² | +0% |
| 29/01/2020 | 3021970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 27/01/2020 | 2091970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 24/01/2020 | 1061970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 24/01/2020 | 1231970–89 | 48,5 | R$ 160.000 | 3.302/m² | -5% |
| 22/01/2020 | 1111970–89 | 52,6 | R$ 157.000 | 2.988/m² | +0% |
| 20/01/2020 | 1041970–89 | 61,7 | R$ 170.000 | 2.758/m² | -8% |
| 20/01/2020 | 5052010–19 | 105 | R$ 260.000 | 2.477/m² | -15% |
| 20/01/2020 | 11042010–19 | 48,3 | R$ 227.000 | 4.698/m² | +15% |
| 10/01/2020 | 1171970–89 | 36,1 | R$ 130.000 | 3.601/m² | +4% |
| 09/01/2020 | 7072010–19 | 48,3 | R$ 190.000 | 3.936/m² | -3% |
Benchmark · Jardim Itu Sabará
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | 3.463/m² 35 tx | 2.988/m² 26 tx | — | — |
| 1990–2009 | — | — | — | — |
| 2010–19 | 4.077/m² 24 tx | 3.802/m² 36 tx | 2.931/m² 7 tx | — |
| 2020+ | — | — | — | — |
Filtros aplicados
Bairro: Jardim Itu Sabará