Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 4.346/m²R$ 375.000 / imóvel2020–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2071990–2009 | 71,6 | R$ 260.000 | 3.629/m² | -7% |
| 26/05/2026 | 3121990–2009 | 69 | R$ 280.000 | 4.056/m² | +4% |
| 22/01/2026 | 1071990–2009 | 70 | R$ 310.200 | 4.432/m² | +14% |
| 10/12/2025 | 3111990–2009 | 67,5 | R$ 270.000 | 4.002/m² | +3% |
| 07/11/2025 | 3021990–2009 | 74,9 | R$ 280.000 | 3.739/m² | -4% |
| 24/10/2025 | 3202020+ | 133 | R$ 275.598 | 2.072/m² | — |
| 17/06/2025 | 4082010–19 | 94,9 | R$ 700.000 | 7.376/m² | +61% |
| 15/05/2025 | 4032010–19 | 91,8 | R$ 720.000 | 7.842/m² | +72% |
| 07/05/2025 | 2092020+ | 88,6 | R$ 264.700 | 2.988/m² | — |
| 01/08/2024 | 320Sem ano | 133 | R$ 263.081 | 1.978/m² | -56% |
| 21/06/2024 | 209Sem ano | 88,6 | R$ 264.720 | 2.988/m² | — |
| 07/12/2023 | 3091990–2009 | 89 | R$ 250.000 | 2.809/m² | -28% |
| 29/11/2023 | 3032010–19 | 91,8 | R$ 450.000 | 4.901/m² | +7% |
| 14/11/2023 | 207Sem ano | 96,5 | R$ 284.180 | 2.945/m² | -34% |
| 08/11/2023 | 4082010–19 | 94,9 | R$ 484.516 | 5.106/m² | +12% |
| 06/11/2023 | 2082010–19 | 94,9 | R$ 375.000 | 3.952/m² | -13% |
| 17/02/2023 | 2031970–89 | 96,1 | R$ 800.000 | 8.325/m² | +29% |
| 20/01/2023 | 1071990–2009 | 70 | R$ 340.000 | 4.858/m² | +25% |
| 02/09/2022 | 1041990–2009 | 67,3 | R$ 260.000 | 3.863/m² | -1% |
| 11/08/2022 | 2082010–19 | 62,9 | R$ 411.400 | 6.545/m² | — |
| 21/07/2022 | 212Sem ano | 91,1 | R$ 521.505 | 5.723/m² | +28% |
| 27/06/2022 | 2111970–89 | 88,6 | R$ 270.000 | 3.048/m² | — |
| 24/06/2022 | 1071990–2009 | 70 | R$ 340.000 | 4.858/m² | +25% |
| 13/06/2022 | 4062010–19 | 91,8 | R$ 590.000 | 6.426/m² | +41% |
| 16/05/2022 | 1071990–2009 | 70 | R$ 300.000 | 4.286/m² | +10% |
| 25/03/2022 | 4062010–19 | 91,8 | R$ 505.484 | 5.506/m² | +21% |
| 22/03/2022 | 3012010–19 | 94,9 | R$ 419.000 | 4.415/m² | -3% |
| 17/02/2022 | 326Sem ano | 133,4 | R$ 783.521 | 5.872/m² | +32% |
| 14/12/2021 | 4021990–2009 | 93,1 | R$ 371.000 | 3.984/m² | — |
| 10/12/2021 | 4032010–19 | 91,8 | R$ 413.000 | 4.498/m² | -2% |
| 09/12/2021 | 1011990–2009 | 73,2 | R$ 285.000 | 3.893/m² | -0% |
| 19/11/2021 | 1071990–2009 | 70 | R$ 320.000 | 4.572/m² | +17% |
| 11/11/2021 | 2062010–19 | 91,8 | R$ 398.100 | 4.336/m² | -5% |
| 11/11/2021 | 325Sem ano | 125,9 | R$ 378.000 | 3.003/m² | -33% |
| 10/11/2021 | 3062010–19 | 91,8 | R$ 405.157 | 719/m² | -84% |
| 28/10/2021 | 317Sem ano | 122,9 | R$ 369.000 | 3.003/m² | -33% |
| 13/10/2021 | 317Sem ano | 122,9 | R$ 369.000 | 3.003/m² | -33% |
| 06/10/2021 | 4072010–19 | 94,9 | R$ 427.000 | 4.499/m² | -1% |
| 26/08/2021 | 2021970–89 | 96,1 | R$ 620.000 | 6.452/m² | +0% |
| 14/07/2021 | 3022010–19 | 94,9 | R$ 419.000 | 4.415/m² | -3% |
| 12/07/2021 | 3012010–19 | 94,9 | R$ 440.000 | 4.636/m² | +1% |
| 09/07/2021 | 3031990–2009 | 67,5 | R$ 263.000 | 3.899/m² | +0% |
| 25/06/2021 | 404Sem ano | 91,8 | R$ 493.000 | 5.370/m² | +21% |
| 25/06/2021 | 406Sem ano | 113,4 | R$ 493.000 | 4.346/m² | -2% |
| 24/05/2021 | 202Sem ano | 94,9 | R$ 490.000 | 5.163/m² | +16% |
| 12/02/2021 | 206Sem ano | 91,8 | R$ 398.000 | 4.335/m² | -3% |
| 25/01/2021 | 1091990–2009 | 68 | R$ 265.000 | 3.898/m² | -0% |
| 15/01/2021 | 405Sem ano | 91,8 | R$ 500.500 | 5.451/m² | +22% |
| 09/01/2021 | 2031990–2009 | 67,5 | R$ 263.000 | 3.899/m² | +0% |
| 23/12/2020 | 402Sem ano | 94,9 | R$ 507.000 | 5.342/m² | +20% |
| 04/12/2020 | 408Sem ano | 94,9 | R$ 427.000 | 4.499/m² | +1% |
| 23/11/2020 | 1101990–2009 | 68 | R$ 265.000 | 3.898/m² | -0% |
| 23/11/2020 | 303Sem ano | 91,8 | R$ 405.000 | 4.411/m² | -1% |
| 11/11/2020 | 403Sem ano | 91,8 | R$ 413.000 | 4.498/m² | +1% |
| 06/11/2020 | 306Sem ano | 125 | R$ 375.000 | 3.001/m² | -33% |
| 19/06/2020 | 201Sem ano | 94,9 | R$ 492.000 | 5.184/m² | +16% |
| 08/06/2020 | 226Sem ano | 133,8 | R$ 373.000 | 2.787/m² | -37% |
| 28/05/2020 | 205Sem ano | 91,8 | R$ 492.000 | 5.359/m² | +20% |
| 05/03/2020 | 306Sem ano | 125 | R$ 375.000 | 3.001/m² | -33% |
| 18/02/2020 | 2011970–89 | 110,2 | R$ 220.000 | 1.997/m² | -69% |
| 17/02/2020 | 304Sem ano | 91,8 | R$ 485.000 | 5.283/m² | +19% |
| 13/02/2020 | 206Sem ano | 91,8 | R$ 478.000 | 5.206/m² | +17% |
| 20/01/2020 | 324Sem ano | 125 | R$ 375.000 | 3.001/m² | -33% |
| 06/01/2020 | 2111990–2009 | 67,5 | R$ 350.000 | 5.188/m² | +33% |
Benchmark · Jardim Isabel
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | — | — | 6.452/m² 3 tx | — |
| 1990–2009 | — | 3.899/m² 17 tx | — | — |
| 2010–19 | — | — | 4.568/m² 14 tx | — |
| 2020+ | — | — | — | — |
Filtros aplicados
Bairro: Jardim Isabel