Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 4.007/m²R$ 220.000 / imóvel2020–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 4011990–2009 | 69,5 | R$ 305.000 | 4.389/m² | +44% |
| 09/03/2026 | 4012020+ | 76,6 | R$ 535.000 | 6.984/m² | — |
| 24/02/2026 | 4031970–89 | 56 | R$ 200.000 | 3.570/m² | +5% |
| 25/11/2025 | 3031970–89 | 42 | R$ 200.000 | 4.760/m² | +35% |
| 13/11/2025 | 86até 1969 | 76,1 | R$ 1.420.891 | 4.863/m² | — |
| 21/10/2025 | 5042010–19 | 76,9 | R$ 383.000 | 4.979/m² | +16% |
| 10/10/2025 | 2021990–2009 | 64,7 | R$ 318.000 | 2.459/m² | -20% |
| 06/10/2025 | 4012010–19 | 76,9 | R$ 330.000 | 4.290/m² | -0% |
| 26/09/2025 | 2021990–2009 | 64,7 | R$ 300.000 | 2.319/m² | -24% |
| 28/07/2025 | 3032010–19 | 44,4 | R$ 160.000 | 3.607/m² | +0% |
| 02/07/2025 | 3022010–19 | 50 | R$ 200.000 | 3.998/m² | -7% |
| 25/06/2025 | 2012010–19 | 84,3 | R$ 400.000 | 4.746/m² | +10% |
| 06/05/2025 | 1031990–2009 | 81,3 | R$ 210.000 | 2.584/m² | -15% |
| 20/03/2025 | 2042010–19 | 84,3 | R$ 310.000 | 3.678/m² | -14% |
| 12/02/2025 | 5032010–19 | 50 | R$ 215.000 | 4.297/m² | +0% |
| 07/02/2025 | 1011990–2009 | 75,7 | R$ 213.000 | 2.813/m² | -8% |
| 03/02/2025 | 2021970–89 | 39,4 | R$ 180.000 | 4.566/m² | +30% |
| 30/01/2025 | 1041970–89 | 43,9 | R$ 140.600 | 3.203/m² | -9% |
| 27/01/2025 | 2012010–19 | 84,3 | R$ 385.000 | 4.568/m² | +6% |
| 22/01/2025 | 5022010–19 | 50 | R$ 216.400 | 4.325/m² | +1% |
| 09/12/2024 | 2011970–89 | 43,9 | R$ 180.000 | 4.103/m² | +17% |
| 08/11/2024 | 2012010–19 | 84,3 | R$ 385.000 | 4.568/m² | +6% |
| 04/09/2024 | 403Sem ano | 50 | R$ 220.000 | 4.397/m² | -1% |
| 08/08/2024 | 2042010–19 | 84,3 | R$ 310.000 | 3.678/m² | -14% |
| 05/07/2024 | 3032010–19 | 44,4 | R$ 160.000 | 3.607/m² | +0% |
| 27/06/2024 | 2081970–89 | 32,1 | R$ 105.000 | 3.275/m² | -7% |
| 20/06/2024 | 2081970–89 | 32,1 | R$ 115.000 | 3.587/m² | +2% |
| 08/11/2023 | 3032010–19 | 44,4 | R$ 160.000 | 3.607/m² | +0% |
| 07/11/2023 | 2081970–89 | 59,2 | R$ 200.000 | 3.377/m² | -0% |
| 24/08/2023 | 2022010–19 | 50 | R$ 180.000 | 3.598/m² | -16% |
| 22/08/2023 | 3012010–19 | 76,9 | R$ 330.000 | 4.290/m² | -0% |
| 23/07/2023 | 3032010–19 | 50 | R$ 212.000 | 4.237/m² | -1% |
| 04/07/2023 | 5012010–19 | 76,9 | R$ 340.000 | 4.420/m² | +3% |
| 04/05/2023 | 3032010–19 | 44,4 | R$ 160.000 | 3.607/m² | +0% |
| 28/04/2023 | 3032010–19 | 44,4 | R$ 160.000 | 3.607/m² | +0% |
| 24/04/2023 | 2032010–19 | 50 | R$ 200.000 | 3.998/m² | -7% |
| 08/04/2023 | 2021970–89 | 61,4 | R$ 318.500 | 5.187/m² | +53% |
| 06/04/2023 | 3071970–89 | 32,1 | R$ 102.800 | 3.206/m² | -9% |
| 05/04/2023 | 3071970–89 | 32,1 | R$ 112.800 | 3.518/m² | +0% |
| 24/03/2023 | 2012010–19 | 84,3 | R$ 385.000 | 4.568/m² | +6% |
| 06/02/2023 | 304Sem ano | 76,9 | R$ 330.000 | 4.290/m² | -3% |
| 05/02/2023 | 402Sem ano | 50 | R$ 240.000 | 4.797/m² | +9% |
| 02/02/2023 | 504Sem ano | 76,9 | R$ 345.000 | 4.485/m² | +1% |
| 24/11/2022 | 1011970–89 | 54,6 | R$ 120.000 | 2.197/m² | -35% |
| 28/10/2022 | 2031970–89 | 62,2 | R$ 265.000 | 4.259/m² | +26% |
| 05/09/2022 | 403Sem ano | 50 | R$ 220.000 | 4.397/m² | -1% |
| 25/08/2022 | 504Sem ano | 76,9 | R$ 345.000 | 4.485/m² | +1% |
| 25/08/2022 | 304Sem ano | 76,9 | R$ 330.000 | 4.290/m² | -3% |
| 25/08/2022 | 402Sem ano | 50 | R$ 240.000 | 4.797/m² | +9% |
| 23/08/2022 | 404Sem ano | 76,9 | R$ 340.000 | 4.420/m² | +0% |
| 08/07/2022 | 4011970–89 | 56 | R$ 190.000 | 3.391/m² | +0% |
| 28/06/2022 | 3081970–89 | 32,1 | R$ 95.000 | 2.963/m² | -16% |
| 25/05/2022 | 2022010–19 | 65,1 | R$ 285.000 | 4.375/m² | +2% |
| 24/02/2022 | 4021990–2009 | 64,7 | R$ 325.000 | 5.026/m² | +64% |
| 11/02/2022 | 3012010–19 | 53,9 | R$ 230.000 | 4.270/m² | -1% |
| 05/01/2022 | 1031970–89 | 97,9 | R$ 310.000 | 3.167/m² | — |
| 17/11/2021 | 3091970–89 | 42 | R$ 150.000 | 3.573/m² | +2% |
| 03/09/2021 | 3041970–89 | 45,6 | R$ 136.000 | 2.983/m² | -15% |
| 24/08/2021 | 2041990–2009 | 54,9 | R$ 220.000 | 4.007/m² | +31% |
| 22/07/2021 | 1011970–89 | 91,7 | R$ 265.000 | 2.890/m² | — |
| 31/05/2021 | 2071970–89 | 32,1 | R$ 103.000 | 3.213/m² | -9% |
| 07/04/2021 | 3011970–89 | 66 | R$ 240.000 | 3.635/m² | +7% |
| 15/03/2021 | 1012010–19 | 70,4 | R$ 320.000 | 4.544/m² | +6% |
| 06/10/2020 | 3031970–89 | 62,3 | R$ 175.000 | 2.811/m² | -17% |
| 25/08/2020 | 3071970–89 | 58,9 | R$ 180.000 | 3.057/m² | -10% |
| 24/08/2020 | 2011970–89 | 43,9 | R$ 185.000 | 4.217/m² | +20% |
| 31/07/2020 | 1011990–2009 | 75,7 | R$ 250.000 | 3.301/m² | +8% |
Benchmark · Jardim Floresta
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | 3.518/m² 13 tx | 3.391/m² 9 tx | — | — |
| 1990–2009 | — | 3.057/m² 8 tx | — | — |
| 2010–19 | 3.607/m² 5 tx | 4.297/m² 19 tx | — | — |
| 2020+ | — | — | — | — |
Filtros aplicados
Bairro: Jardim Floresta