Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 5.970/m²R$ 255.000 / imóvel2021–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 3042010–19 | 51,5 | R$ 120.000 | 2.330/m² | +39% |
| 24/06/2026 | AP 303Sem ano | 42,7 | R$ 270.000 | 6.322/m² | +0% |
| 09/06/2026 | 1052010–19 | 51,5 | R$ 97.000 | 1.883/m² | +12% |
| 08/06/2026 | 503Sem ano | 42,7 | R$ 270.000 | 6.322/m² | +0% |
| 01/06/2026 | AP403BL7Sem ano | 40,3 | R$ 270.000 | 6.698/m² | +6% |
| 20/05/2026 | AP 202Sem ano | 40,3 | R$ 270.000 | 6.698/m² | +6% |
| 18/05/2026 | 1062010–19 | 51,5 | R$ 155.000 | 3.010/m² | +80% |
| 18/05/2026 | 1022010–19 | 51,3 | R$ 80.000 | 1.559/m² | -7% |
| 13/05/2026 | 303Sem ano | 40,3 | R$ 270.000 | 6.698/m² | +6% |
| 12/05/2026 | 1032010–19 | 51,5 | R$ 85.710 | 1.664/m² | -1% |
| 11/05/2026 | 2022010–19 | 51,3 | R$ 70.000 | 1.365/m² | -19% |
| 06/05/2026 | 2052010–19 | 51,5 | R$ 70.000 | 1.359/m² | -19% |
| 05/05/2026 | 4032010–19 | 51,5 | R$ 129.000 | 2.505/m² | +49% |
| 28/04/2026 | 5032010–19 | 68,6 | R$ 180.000 | 2.623/m² | +56% |
| 24/04/2026 | 5022010–19 | 51,3 | R$ 150.000 | 2.924/m² | +74% |
| 15/04/2026 | AP303 BL17Sem ano | 42,7 | R$ 270.000 | 6.322/m² | +0% |
| 13/04/2026 | 5052010–19 | 51,5 | R$ 150.000 | 2.913/m² | +74% |
| 11/04/2026 | 5062010–19 | 51,5 | R$ 150.000 | 2.913/m² | +74% |
| 31/03/2026 | 103Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 30/03/2026 | AP 102Sem ano | 65,8 | R$ 270.000 | 4.105/m² | +6% |
| 27/03/2026 | 1062010–19 | 51,5 | R$ 65.000 | 1.262/m² | -25% |
| 25/03/2026 | 4052010–19 | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -0% |
| 20/03/2026 | AP501 BL13Sem ano | 42,7 | R$ 270.000 | 6.322/m² | +0% |
| 19/03/2026 | 3012010–19 | 68,3 | R$ 86.000 | 1.258/m² | -25% |
| 18/03/2026 | 1062010–19 | 68,6 | R$ 85.711 | 1.249/m² | -25% |
| 13/03/2026 | 4042010–19 | 51,5 | R$ 129.000 | 2.505/m² | +49% |
| 13/03/2026 | AP 401Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 12/03/2026 | 3022010–19 | 51,3 | R$ 86.000 | 1.676/m² | +0% |
| 12/03/2026 | 3052010–19 | 51,5 | R$ 86.000 | 1.670/m² | -0% |
| 12/03/2026 | 2032010–19 | 51,5 | R$ 140.000 | 2.718/m² | +62% |
| 10/03/2026 | 5072010–19 | 51,5 | R$ 150.000 | 2.913/m² | +74% |
| 10/03/2026 | AP 304Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 06/03/2026 | AP 201Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 24/02/2026 | AP 204Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 23/02/2026 | AP 302Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 20/02/2026 | 4042010–19 | 51,5 | R$ 131.600 | 2.555/m² | +52% |
| 13/02/2026 | 1042010–19 | 51,5 | R$ 65.000 | 1.262/m² | -25% |
| 11/02/2026 | AP 504Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 09/02/2026 | 5042010–19 | 51,5 | R$ 65.949 | 1.281/m² | -24% |
| 09/02/2026 | AP303BL12Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 06/02/2026 | AP 204Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 30/01/2026 | AP 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 30/01/2026 | AP103BL15Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 29/01/2026 | 5052010–19 | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -0% |
| 29/01/2026 | 1072010–19 | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -0% |
| 26/01/2026 | 4042010–19 | 51,5 | R$ 71.497 | 1.388/m² | -17% |
| 26/01/2026 | AP404BL14Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 26/01/2026 | AP504BL14Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 23/01/2026 | AP 303Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 23/01/2026 | BL13AP304Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/01/2026 | 3062010–19 | 51,5 | R$ 154.000 | 2.990/m² | +78% |
| 21/01/2026 | 1012010–19 | 51,3 | R$ 155.000 | 3.021/m² | +80% |
| 21/01/2026 | AP 501Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 16/01/2026 | AP 202Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 14/01/2026 | AP 301Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 06/01/2026 | AP203BL12Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 05/01/2026 | 1072010–19 | 51,3 | R$ 155.000 | 3.021/m² | +80% |
| 05/01/2026 | AP403BL11Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 29/12/2025 | 2032010–19 | 51,5 | R$ 160.000 | 3.107/m² | +85% |
| 19/12/2025 | 403Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 17/12/2025 | 1042010–19 | 51,5 | R$ 85.711 | 1.664/m² | -1% |
| 17/12/2025 | AP 404Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 16/12/2025 | AP 304Sem ano | 42,7 | R$ 303.000 | 7.094/m² | +12% |
| 16/12/2025 | 1012010–19 | 51,3 | R$ 197.990 | 2.573/m² | +53% |
| 15/12/2025 | AP 202Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 15/12/2025 | AP401BL09Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 12/12/2025 | 201Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 12/12/2025 | 3012010–19 | 51,3 | R$ 78.464 | 1.530/m² | -9% |
| 11/12/2025 | 1062010–19 | 51,5 | R$ 200.000 | 3.883/m² | +132% |
| 10/12/2025 | 2042010–19 | 51,5 | R$ 161.000 | 3.126/m² | +86% |
| 08/12/2025 | AP 501Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/12/2025 | 2062010–19 | 51,5 | R$ 127.000 | 2.466/m² | +47% |
| 01/12/2025 | AP304BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 01/12/2025 | AP403BL05Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 01/12/2025 | AP404BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 27/11/2025 | 401Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 27/11/2025 | AP301BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 26/11/2025 | AP502BL06Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 25/11/2025 | AP 202Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 25/11/2025 | AP 502Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 24/11/2025 | AP403BL04Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 21/11/2025 | AP501BL01Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 21/11/2025 | AP502BL03Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 19/11/2025 | AP 501Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 19/11/2025 | AP301BL11Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 19/11/2025 | AP203BL16Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 19/11/2025 | AP302BL12Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 17/11/2025 | AP 502Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 15/11/2025 | 104Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 15/11/2025 | 1012010–19 | 51,3 | R$ 95.000 | 1.852/m² | +10% |
| 14/11/2025 | 102Sem ano | 53,1 | R$ 255.000 | 4.802/m² | +24% |
| 14/11/2025 | AP 401Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 13/11/2025 | AP304BL15Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 13/11/2025 | AP301BL12Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 13/11/2025 | AP403BL16Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 13/11/2025 | AP403BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 13/11/2025 | AP302BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 13/11/2025 | AP101BL10Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 12/11/2025 | 1042010–19 | 51,5 | R$ 86.000 | 1.670/m² | -0% |
| 12/11/2025 | AP504BL03Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 10/11/2025 | 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 10/11/2025 | AP 504Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 07/11/2025 | 1042010–19 | 51,5 | R$ 86.000 | 1.670/m² | -0% |
| 07/11/2025 | AP 302Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 07/11/2025 | AP 404Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 07/11/2025 | AP 404Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 06/11/2025 | AP 502Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 06/11/2025 | AP 403Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 05/11/2025 | AP 304Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/11/2025 | AP402BL06Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 04/11/2025 | AP303BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/11/2025 | AP402BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/11/2025 | AP304BL07Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 04/11/2025 | AP204BL16Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/11/2025 | AP502BL06Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/11/2025 | AP503BL17Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/11/2025 | AP401BL05Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 04/11/2025 | AP403BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 04/11/2025 | AP204BL17Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 31/10/2025 | 304Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 30/10/2025 | 404Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 29/10/2025 | 401Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 28/10/2025 | 303Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 24/10/2025 | 101Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 24/10/2025 | AP 504Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 24/10/2025 | 3042010–19 | 51,5 | R$ 200.000 | 3.883/m² | +132% |
| 24/10/2025 | AP303BL08Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 23/10/2025 | 201Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 22/10/2025 | AP 504Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 21/10/2025 | AP 504Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 17/10/2025 | 4042010–19 | 51,5 | R$ 153.000 | 2.971/m² | +77% |
| 16/10/2025 | 3052010–19 | 51,5 | R$ 200.000 | 3.883/m² | +132% |
| 15/10/2025 | 3022010–19 | 51,3 | R$ 130.000 | 2.534/m² | +51% |
| 15/10/2025 | 3032010–19 | 51,5 | R$ 86.000 | 1.670/m² | -0% |
| 08/10/2025 | AP 303Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 02/10/2025 | AP502BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 01/10/2025 | 4022010–19 | 51,3 | R$ 85.000 | 1.657/m² | -1% |
| 30/09/2025 | 303Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 30/09/2025 | AP502 BL 0Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 30/09/2025 | AP403 BL05Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 30/09/2025 | AP301BL11Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 29/09/2025 | AP 403Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 23/09/2025 | 101Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 22/09/2025 | AP 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/09/2025 | 204Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 16/09/2025 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 86.000 | 1.676/m² | -57% |
| 16/09/2025 | 204Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 16/09/2025 | AP304BL06Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 15/09/2025 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 15/09/2025 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 15/09/2025 | 202Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 15/09/2025 | AP302BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 13/09/2025 | 4012010–19 | 51,3 | R$ 75.000 | 1.462/m² | -13% |
| 12/09/2025 | AP 401Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 12/09/2025 | AP401BL06Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 12/09/2025 | AP501BL04Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 12/09/2025 | AP401BL08Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 10/09/2025 | AP 303Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 10/09/2025 | AP501BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/09/2025 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 09/09/2025 | AP 302Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/09/2025 | AP 303Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/09/2025 | 5062010–19 | 51,5 | R$ 85.702 | 1.664/m² | -1% |
| 09/09/2025 | 1062010–19 | 51,5 | R$ 85.702 | 1.664/m² | -1% |
| 09/09/2025 | 401Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/09/2025 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 09/09/2025 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | -57% |
| 09/09/2025 | AP 503Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/09/2025 | 503Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 09/09/2025 | 502Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 05/09/2025 | AP 402Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 05/09/2025 | AP501BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 05/09/2025 | AP404BL11Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 04/09/2025 | AP 201Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 04/09/2025 | AP 204Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 03/09/2025 | AP204BL01Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 03/09/2025 | AP402BL16Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 02/09/2025 | AP403BL14Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 01/09/2025 | 1072010–19 | 51,3 | R$ 70.973 | 1.383/m² | -17% |
| 01/09/2025 | AP102BL13Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 01/09/2025 | AP501BL05Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 01/09/2025 | AP301BL07Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 01/09/2025 | BL05 AP503Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 29/08/2025 | AP 502Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 29/08/2025 | AP203BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 29/08/2025 | AP502BL15Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 29/08/2025 | AP302 BL5Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 28/08/2025 | 501Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 28/08/2025 | AP203BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 27/08/2025 | AP 401Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 27/08/2025 | AP 303Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 26/08/2025 | AP 104Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 25/08/2025 | AP203BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/08/2025 | AP 403Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 21/08/2025 | AP204 BL5Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 21/08/2025 | AP403BL15Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 21/08/2025 | AP101 BL9Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 21/08/2025 | AP 403Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 21/08/2025 | 2022010–19 | 51,3 | R$ 60.000 | 1.170/m² | -30% |
| 21/08/2025 | AP102BL03Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 20/08/2025 | AP303BL05Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 20/08/2025 | 204Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 19/08/2025 | AP 404Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 15/08/2025 | AP 303Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 14/08/2025 | AP 503Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 14/08/2025 | 202Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 14/08/2025 | AP 303Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 14/08/2025 | 401Sem ano | 40,1 | R$ 255.000 | 6.354/m² | +1% |
| 14/08/2025 | AP202 BL11Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 13/08/2025 | 304Sem ano | 44,7 | R$ 255.000 | 5.703/m² | -10% |
| 13/08/2025 | AP 503Sem ano | 41,3 | R$ 255.000 | 6.173/m² | -2% |
| 12/08/2025 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 170.000 | 3.314/m² | -15% |
| 12/08/2025 | 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 11/08/2025 | AP 102Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 11/08/2025 | AP 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 11/08/2025 | AP 503Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 11/08/2025 | AP 104Sem ano | 46,9 | R$ 255.000 | 5.442/m² | -14% |
| 08/08/2025 | 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 08/08/2025 | AP 302Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/08/2025 | AP 201Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/08/2025 | 102Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 08/08/2025 | AP201 BL01Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 07/08/2025 | AP 302Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 07/08/2025 | AP 102Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 07/08/2025 | BL07 AP303Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 07/08/2025 | AP 503Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 01/08/2025 | AP 302Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 01/08/2025 | AP 101Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 01/08/2025 | AP 102Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 31/07/2025 | AP 302Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 30/07/2025 | AP 401Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 30/07/2025 | 1072010–19 | 51,3 | R$ 100.000 | 1.949/m² | +16% |
| 29/07/2025 | AP 504Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 28/07/2025 | AP101 BL04Sem ano | 46,9 | R$ 255.000 | 5.442/m² | -14% |
| 28/07/2025 | AP402 BL07Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 28/07/2025 | AP102 BL15Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 28/07/2025 | AP402 BL02Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 25/07/2025 | 3022010–19 | 51,3 | R$ 170.000 | 1.657/m² | -1% |
| 24/07/2025 | AP 202Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 24/07/2025 | AP 204Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/07/2025 | AP 302Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/07/2025 | AP 203Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/07/2025 | AP 301Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/07/2025 | AP 504Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 22/07/2025 | 203Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 21/07/2025 | AP 103Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 21/07/2025 | 203Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 21/07/2025 | 2062010–19 | 51,5 | R$ 100.000 | 1.942/m² | +16% |
| 21/07/2025 | 502Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 18/07/2025 | 5082010–19 | 51,3 | R$ 100.000 | 1.949/m² | +16% |
| 18/07/2025 | AP 303Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 18/07/2025 | AP104 BL17Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 17/07/2025 | 103Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 16/07/2025 | AP 102Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 16/07/2025 | 303Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 16/07/2025 | 2012010–19 | 51,3 | R$ 100.000 | 1.949/m² | +16% |
| 15/07/2025 | AP 201Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 14/07/2025 | 201Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 14/07/2025 | 402Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 14/07/2025 | 104Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 14/07/2025 | 4042010–19 | 51,5 | R$ 100.000 | 1.942/m² | +16% |
| 11/07/2025 | AP 103Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 10/07/2025 | AP404 BL16Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/07/2025 | AP102BL04Sem ano | 53,1 | R$ 255.000 | 4.802/m² | +24% |
| 09/07/2025 | AP503BL14Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 09/07/2025 | AP402 BL10Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/07/2025 | AP 302Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 08/07/2025 | AP 102Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 08/07/2025 | AP 301Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/07/2025 | AP 502Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/07/2025 | AP 504Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 08/07/2025 | AP 401Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/07/2025 | AP402 BL08Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 08/07/2025 | AP203 BL09Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 08/07/2025 | AP304 BL08Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 08/07/2025 | AP102 BL06Sem ano | 65,8 | R$ 255.000 | 3.877/m² | +0% |
| 07/07/2025 | AP401 BL14Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 07/07/2025 | AP303 BL12Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
| 03/07/2025 | AP401 BL 1Sem ano | 42,7 | R$ 255.000 | 5.970/m² | -6% |
| 03/07/2025 | AP101 BL03Sem ano | 59,5 | R$ 255.000 | 4.283/m² | +10% |
| 03/07/2025 | AP303 BL 1Sem ano | 40,3 | R$ 255.000 | 6.326/m² | +0% |
