Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 6.693/m²R$ 254.900 / imóvel2025–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 304Sem ano | 31,3 | R$ 209.900 | 6.713/m² | -17% |
| 11/03/2026 | 308Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 04/02/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 254.900 | 4.538/m² | +2% |
| 20/01/2026 | 501Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/01/2026 | 305Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 09/01/2026 | 305Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 07/01/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 254.900 | 4.538/m² | +2% |
| 19/12/2025 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 254.900 | 4.538/m² | +2% |
| 18/12/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 18/12/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 245.000 | 4.284/m² | -4% |
| 18/12/2025 | 501Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 18/12/2025 | 501Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 17/12/2025 | 408Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 17/12/2025 | 306Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 17/12/2025 | 506Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 05/12/2025 | 208Sem ano | 31,4 | R$ 317.000 | 10.108/m² | +24% |
| 28/11/2025 | 505Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 26/11/2025 | 103Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 25/11/2025 | 102Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 24/11/2025 | 504Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 24/11/2025 | 404Sem ano | 31,3 | R$ 317.000 | 10.138/m² | +25% |
| 21/11/2025 | 501Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 05/11/2025 | 405Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 05/11/2025 | 502Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 04/11/2025 | 506Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 14/10/2025 | 106Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 09/10/2025 | 507Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 30/09/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 18/09/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 08/09/2025 | 301Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 03/09/2025 | 202Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 13/08/2025 | 103Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 12/08/2025 | 507Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 06/08/2025 | 406Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 29/07/2025 | 102Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 18/07/2025 | 106Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 08/07/2025 | 302Sem ano | 82,4 | R$ 254.900 | 3.093/m² | -31% |
| 02/07/2025 | 302Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 02/07/2025 | 202Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 26/06/2025 | 307Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 25/06/2025 | 501Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/06/2025 | 504Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 23/06/2025 | 401Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/06/2025 | 205Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 20/06/2025 | 405Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 308Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 402Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 404Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 402Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 505Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 301Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 17/06/2025 | 108Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/06/2025 | 301Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/06/2025 | 107Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 13/06/2025 | 204Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 13/06/2025 | 401Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/06/2025 | 505Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/06/2025 | 403Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 11/06/2025 | 303Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 11/06/2025 | 101Sem ano | 41,9 | R$ 254.900 | 6.078/m² | -25% |
| 10/06/2025 | 505Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 10/06/2025 | 202Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 09/06/2025 | 408Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 06/06/2025 | 407Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 06/06/2025 | 201Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 05/06/2025 | 208Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 05/06/2025 | 207Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 105Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 206Sem ano | 57,2 | R$ 255.000 | 4.459/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 405Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 406Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 201Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 306Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 102Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 301Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 108Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 04/06/2025 | 108Sem ano | 41,9 | R$ 254.900 | 6.078/m² | -25% |
| 04/06/2025 | 506Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 30/05/2025 | 204Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 30/05/2025 | 507Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 30/05/2025 | 108Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 30/05/2025 | 101Sem ano | 41,9 | R$ 219.900 | 5.243/m² | -35% |
| 29/05/2025 | 304Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 29/05/2025 | 303Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 29/05/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 29/05/2025 | 302Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 29/05/2025 | 102Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 28/05/2025 | 104Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 28/05/2025 | 402Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 27/05/2025 | 204Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 27/05/2025 | 108Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 26/05/2025 | 105Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/05/2025 | 304Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 22/05/2025 | 308Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 22/05/2025 | 401Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 22/05/2025 | 401Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 22/05/2025 | 204Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 22/05/2025 | 505Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 22/05/2025 | 306Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 22/05/2025 | 202Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 21/05/2025 | 504Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 20/05/2025 | 304Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 20/05/2025 | 305Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 20/05/2025 | 207Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 20/05/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 407Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 504Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 208Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 104Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 401Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 303Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 16/05/2025 | 307Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 402Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 404Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 502Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 302Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 403Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 408Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 106Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 201Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 306Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 102Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 301Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 108Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 506Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 9125671Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 14/05/2025 | 208Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 14/05/2025 | 405Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 14/05/2025 | 207Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 14/05/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 14/05/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 14/05/2025 | 507Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 13/05/2025 | 308Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/05/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/05/2025 | 205Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/05/2025 | 505Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 13/05/2025 | 403Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 12/05/2025 | 407Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 12/05/2025 | 302Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 09/05/2025 | 101Sem ano | 41,9 | R$ 254.900 | 6.078/m² | -25% |
| 08/05/2025 | 406Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 08/05/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 07/05/2025 | 405Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 06/05/2025 | 407Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 06/05/2025 | 102Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 06/05/2025 | 501Sem ano | 31,4 | R$ 178.500 | 5.692/m² | -30% |
| 06/05/2025 | 307Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 06/05/2025 | 406Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 05/05/2025 | 404Sem ano | 31,3 | R$ 209.900 | 6.713/m² | -17% |
| 05/05/2025 | 305Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 05/05/2025 | 103Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 05/05/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 05/05/2025 | 506Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 05/05/2025 | 402Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 05/05/2025 | 302Sem ano | 57,2 | R$ 264.900 | 4.632/m² | +4% |
| 05/05/2025 | 401Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 05/05/2025 | 301Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 03/05/2025 | 206Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 03/05/2025 | 503Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 03/05/2025 | 502Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 30/04/2025 | 504Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 30/04/2025 | 104Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 30/04/2025 | 208Sem ano | 31,4 | R$ 209.900 | 6.693/m² | -18% |
| 30/04/2025 | 106Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 30/04/2025 | 404Sem ano | 31,3 | R$ 178.500 | 5.708/m² | -30% |
| 30/04/2025 | 507Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 30/04/2025 | 305Sem ano | 31,4 | R$ 176.000 | 5.612/m² | -31% |
| 25/04/2025 | 404Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 25/04/2025 | 204Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 24/04/2025 | 508Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 308Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 105Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 206Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 203Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 405Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 401Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 303Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 406Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 307Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 305Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 23/04/2025 | 402Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 504Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 101Sem ano | 41,9 | R$ 254.900 | 6.078/m² | -25% |
| 17/04/2025 | 308Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 105Sem ano | 31,4 | R$ 254.900 | 8.128/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 104Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 304Sem ano | 31,3 | R$ 254.900 | 8.152/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 206Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
| 14/04/2025 | 407Sem ano | 57,2 | R$ 254.900 | 4.457/m² | +0% |
Benchmark · Cascata
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | — | — | — | — |
| 1990–2009 | — | — | — | — |
| 2010–19 | — | — | — | — |
| 2020+ | — | — | — | — |
Filtros aplicados
Bairro: Cascata