Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 1.671/m²R$ 85.711 / imóvel2020–2020
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 30/06/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 30/06/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 404Sem ano | 51,5 | R$ 85.711 | 1.664/m² | -0% |
| 22/06/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 306Sem ano | 51,5 | R$ 85.711 | 1.664/m² | -0% |
| 22/06/2020 | 308Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 205Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/06/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 19/06/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 502Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 107Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 205Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 18/06/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 502Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 408Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 107Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 205Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 101 BL 5Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 17/06/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 12/06/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 107Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 03/06/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 02/06/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 29/05/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 29/05/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.712 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 27/05/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 26/05/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 308Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 408Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 502Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 25/05/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 107Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 205Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 308Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 408Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 502Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 22/05/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 107Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 205Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 302Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 304Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 308Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 403Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 406Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 407Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 408Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 502Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 21/05/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 101Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 102Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 103Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 105Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 106Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 107Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 108Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 201Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 202Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 203Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 204Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 205Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 206Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 208Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 301Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 303Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 305Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 306Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 307Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 308Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 401Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 402Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 405Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 408Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 501Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 502Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 503Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 504Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 505Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 506Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 508Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 104Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 207Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 20/05/2020 | 404Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
| 10/02/2020 | 507Sem ano | 51,3 | R$ 85.711 | 1.671/m² | +0% |
