Busca por endereço
Encontre vendas do ITBI por rua, número e bairro.
mediana 4.273/m²R$ 240.000 / imóvel2023–2026
Transações
Cada linha compara o R$/m² com a mediana do bairro, por construção e tamanho (p50)
| Data | Apto | Área | Base | R$/m² | vs p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 25/06/2026 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 17/06/2026 | 102Sem ano | 91,6 | R$ 248.000 | 2.706/m² | -1% |
| 17/06/2026 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 17/06/2026 | 103Sem ano | 90,4 | R$ 248.000 | 2.745/m² | +1% |
| 17/06/2026 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 17/06/2026 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 17/06/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 17/06/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 15/06/2026 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 29/04/2026 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 244.000 | 4.344/m² | +2% |
| 28/04/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 27/04/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 23/04/2026 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 16/04/2026 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 16/04/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 14/04/2026 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 13/04/2026 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 09/04/2026 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 09/04/2026 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 07/04/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 06/04/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 236.030 | 4.202/m² | -2% |
| 06/04/2026 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 31/03/2026 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 25/03/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 240.000 | 4.154/m² | -3% |
| 23/03/2026 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 19/03/2026 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 18/03/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 10/03/2026 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 10/03/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 05/03/2026 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 26/02/2026 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 26/02/2026 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 26/02/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 26/02/2026 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 24/02/2026 | AP104 BL18Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 20/02/2026 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 10/02/2026 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 05/02/2026 | 103Sem ano | 91,5 | R$ 248.000 | 2.712/m² | -1% |
| 04/02/2026 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 14/01/2026 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 12/01/2026 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 19/12/2025 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 16/12/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 10/12/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 238.500 | 4.246/m² | -1% |
| 10/12/2025 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 09/12/2025 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 266.000 | 4.050/m² | -5% |
| 05/12/2025 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 233.500 | 4.042/m² | -5% |
| 26/11/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 238.500 | 4.246/m² | -1% |
| 26/11/2025 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 24/11/2025 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 233.500 | 4.042/m² | -5% |
| 24/11/2025 | 201Sem ano | 65,7 | R$ 266.000 | 4.050/m² | -5% |
| 15/10/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 07/10/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 29/09/2025 | 201Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 22/09/2025 | 103Sem ano | 91,6 | R$ 248.000 | 2.706/m² | -1% |
| 22/09/2025 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 18/09/2025 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 10/09/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 08/09/2025 | 201Sem ano | 65,7 | R$ 255.000 | 3.882/m² | -9% |
| 25/08/2025 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 13/08/2025 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 13/08/2025 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 12/08/2025 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 24/07/2025 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 14/07/2025 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 07/07/2025 | 102Sem ano | 91,5 | R$ 248.000 | 2.712/m² | -1% |
| 03/07/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 03/07/2025 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 30/06/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 25/06/2025 | 102Sem ano | 90,7 | R$ 248.000 | 2.734/m² | +0% |
| 06/06/2025 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 03/06/2025 | —Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 30/05/2025 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 28/05/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 26/05/2025 | 103Sem ano | 92,2 | R$ 248.000 | 2.690/m² | -1% |
| 21/05/2025 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 226.910 | 3.928/m² | -8% |
| 20/05/2025 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 19/05/2025 | 102Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 19/05/2025 | 102Sem ano | 91,4 | R$ 248.000 | 2.712/m² | -1% |
| 19/05/2025 | 103Sem ano | 90,7 | R$ 248.000 | 2.734/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 102Sem ano | 90,7 | R$ 248.000 | 2.734/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 16/05/2025 | 101Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 16/05/2025 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 16/05/2025 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 13/05/2025 | 102Sem ano | 92,2 | R$ 248.000 | 2.690/m² | -1% |
| 13/05/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 13/05/2025 | 103Sem ano | 90,7 | R$ 248.000 | 2.734/m² | +0% |
| 23/04/2025 | —Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 17/04/2025 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 226.910 | 3.928/m² | -8% |
| 16/04/2025 | 103Sem ano | 92,2 | R$ 253.500 | 2.749/m² | +1% |
| 03/04/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 03/04/2025 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 02/04/2025 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 253.500 | 2.789/m² | +2% |
| 28/03/2025 | 102Sem ano | 92,2 | R$ 248.000 | 2.690/m² | -1% |
| 28/03/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 20/03/2025 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 19/03/2025 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 17/03/2025 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 13/03/2025 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 25/02/2025 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 29/01/2025 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 23/01/2025 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 16/01/2025 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 13/01/2025 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 25/11/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 30/10/2024 | 201Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 23/10/2024 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 18/10/2024 | 102Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 15/10/2024 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 30/09/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 23/09/2024 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 23/09/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 19/09/2024 | 102Sem ano | 91,1 | R$ 248.000 | 2.722/m² | -0% |
| 19/09/2024 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 18/09/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 12/09/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 240.000 | 4.154/m² | -3% |
| 10/09/2024 | 102Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 10/09/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 10/09/2024 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 10/09/2024 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 26/08/2024 | 203Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 26/08/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 15/08/2024 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 12/08/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 08/08/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 240.000 | 4.154/m² | -3% |
| 07/08/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 24/07/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 17/07/2024 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 203.650 | 3.626/m² | -15% |
| 03/07/2024 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 03/07/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 26/06/2024 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 17/06/2024 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 203.650 | 3.626/m² | -15% |
| 15/06/2024 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 248.000 | 4.415/m² | +3% |
| 06/06/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 04/06/2024 | 102Sem ano | 59,3 | R$ 199.000 | 3.356/m² | -21% |
| 04/06/2024 | 101Sem ano | 59,3 | R$ 239.264 | 4.035/m² | -6% |
| 02/06/2024 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 02/06/2024 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 248.000 | 4.415/m² | +3% |
| 02/06/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 31/05/2024 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 27/05/2024 | 102Sem ano | 59,3 | R$ 240.000 | 4.047/m² | -5% |
| 27/05/2024 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 27/05/2024 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 25/04/2024 | 102Sem ano | 59,3 | R$ 239.264 | 4.035/m² | -6% |
| 25/04/2024 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 25/04/2024 | 201Sem ano | 59,3 | R$ 239.264 | 4.035/m² | -6% |
| 22/04/2024 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 22/04/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 22/04/2024 | 204Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 22/04/2024 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 22/04/2024 | 201Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 03/04/2024 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 03/04/2024 | 101Sem ano | 59,3 | R$ 240.000 | 4.047/m² | -5% |
| 25/03/2024 | 101Sem ano | 59,3 | R$ 240.000 | 4.047/m² | -5% |
| 13/03/2024 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 13/03/2024 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 240.000 | 4.154/m² | -3% |
| 27/02/2024 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 27/02/2024 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 25/02/2024 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 282.200 | 4.297/m² | +1% |
| 23/02/2024 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 15/01/2024 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 19/12/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 240.000 | 4.154/m² | -3% |
| 13/12/2023 | 201Sem ano | 65,7 | R$ 245.000 | 3.730/m² | -13% |
| 07/12/2023 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 05/12/2023 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 05/12/2023 | 303Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 04/12/2023 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 04/12/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 248.000 | 4.293/m² | +0% |
| 04/12/2023 | 201Sem ano | 65,7 | R$ 245.000 | 3.730/m² | -13% |
| 04/12/2023 | 104Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 21/11/2023 | 201Sem ano | 57,8 | R$ 248.000 | 4.293/m² | +0% |
| 14/11/2023 | 201Sem ano | 57,8 | R$ 248.000 | 4.293/m² | +0% |
| 27/10/2023 | 203Sem ano | 65,7 | R$ 240.000 | 3.654/m² | -14% |
| 27/10/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 23/10/2023 | 303Sem ano | 65,7 | R$ 240.000 | 3.654/m² | -14% |
| 23/10/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 248.000 | 4.293/m² | +0% |
| 20/10/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 248.000 | 4.293/m² | +0% |
| 15/10/2023 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 14/10/2023 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 11/10/2023 | 103Sem ano | 90,7 | R$ 248.000 | 2.734/m² | +0% |
| 03/10/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 248.000 | 4.293/m² | +0% |
| 26/09/2023 | 204Sem ano | 90,9 | R$ 240.000 | 2.640/m² | -3% |
| 26/09/2023 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 18/09/2023 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 12/09/2023 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 205.000 | 3.667/m² | -14% |
| 16/08/2023 | 102Sem ano | 56,2 | R$ 248.000 | 4.415/m² | +3% |
| 16/08/2023 | 102Sem ano | 90,4 | R$ 248.000 | 2.745/m² | +1% |
| 16/08/2023 | 102Sem ano | 90,7 | R$ 248.000 | 2.734/m² | +0% |
| 16/08/2023 | 102Sem ano | 91,1 | R$ 240.000 | 2.634/m² | -3% |
| 16/08/2023 | 302Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 16/08/2023 | 103Sem ano | 90,9 | R$ 248.000 | 2.728/m² | +0% |
| 16/08/2023 | 103Sem ano | 91,4 | R$ 248.000 | 2.712/m² | -1% |
| 16/08/2023 | 301Sem ano | 65,7 | R$ 248.000 | 3.776/m² | -12% |
| 16/08/2023 | 304Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
| 16/08/2023 | 202Sem ano | 56,2 | R$ 240.000 | 4.273/m² | +0% |
| 16/08/2023 | 101Sem ano | 57,8 | R$ 236.030 | 4.086/m² | -4% |
| 16/08/2023 | 204Sem ano | 55,9 | R$ 240.000 | 4.293/m² | +0% |
Benchmark · Serraria
Mediana R$/m² por época de construção × tamanho
| Construção | S< 50 m² | M50–89 m² | L90–149 m² | XL≥ 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| até 1969 | — | — | — | — |
| 1970–89 | — | — | — | — |
| 1990–2009 | — | — | — | — |
| 2010–19 | — | — | — | — |
| 2020+ | — | — | — | — |
Filtros aplicados
Bairro: Serraria